2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/CONDITIONS_LIMITES/Test_R_cisaillement_CLL_periodique/plaque_6x6.her

179 lines
6.6 KiB
Text

nom_maillage plaque3D
noeuds
98 NOEUDS
1 -15 -15 0
2 15 -15 0
3 15 15 0
4 -15 15 0
5 -15 -15 0.6
6 15 -15 0.6
7 15 15 0.6
8 -15 15 0.6
9 -9.999999999992596 -15 0
10 -4.999999999999998 -15 0
11 -2.184918912462308e-11 -15 0
12 4.999999999985203 -15 0
13 9.9999999999926 -15 0
14 15 -9.999999999992596 0
15 15 -4.999999999999998 0
16 15 -2.184918912462308e-11 0
17 15 4.999999999985203 0
18 15 9.9999999999926 0
19 9.999999999992596 15 0
20 4.999999999999998 15 0
21 2.184918912462308e-11 15 0
22 -4.999999999985203 15 0
23 -9.9999999999926 15 0
24 -15 9.999999999992596 0
25 -15 4.999999999999998 0
26 -15 2.184918912462308e-11 0
27 -15 -4.999999999985203 0
28 -15 -9.9999999999926 0
29 -9.999999999992596 -15 0.6
30 -4.999999999999998 -15 0.6
31 -2.184918912462308e-11 -15 0.6
32 4.999999999985203 -15 0.6
33 9.9999999999926 -15 0.6
34 15 -9.999999999992596 0.6
35 15 -4.999999999999998 0.6
36 15 -2.184918912462308e-11 0.6
37 15 4.999999999985203 0.6
38 15 9.9999999999926 0.6
39 9.999999999992596 15 0.6
40 4.999999999999998 15 0.6
41 2.184918912462308e-11 15 0.6
42 -4.999999999985203 15 0.6
43 -9.9999999999926 15 0.6
44 -15 9.999999999992596 0.6
45 -15 4.999999999999998 0.6
46 -15 2.184918912462308e-11 0.6
47 -15 -4.999999999985203 0.6
48 -15 -9.9999999999926 0.6
49 -9.999999999992594 -9.999999999992598 0
50 -9.999999999992594 -4.999999999987667 0
51 -9.999999999992596 1.456523790466235e-11 0
52 -9.9999999999926 4.999999999997534 0
53 -9.999999999992593 9.999999999992594 0
54 -4.999999999997533 -9.999999999992598 0
55 -4.999999999995068 -4.999999999990136 0
56 -4.999999999992601 7.283951219960727e-12 0
57 -4.999999999990136 4.999999999995069 0
58 -4.999999999987669 9.9999999999926 0
59 -1.456701426149097e-11 -9.999999999992596 0
60 -7.281730773911477e-12 -4.9999999999926 0
61 -3.182383536341707e-23 0 0
62 7.284839398358872e-12 4.999999999992601 0
63 1.456523790465157e-11 9.9999999999926 0
64 4.999999999987669 -9.999999999992594 0
65 4.999999999990136 -4.999999999995065 0
66 4.9999999999926 -7.281730773911477e-12 0
67 4.999999999995065 4.999999999990133 0
68 4.999999999997531 9.999999999992598 0
69 9.999999999992598 -9.999999999992594 0
70 9.9999999999926 -4.999999999997531 0
71 9.999999999992598 -1.456679221689683e-11 0
72 9.999999999992594 4.999999999987667 0
73 9.999999999992598 9.9999999999926 0
74 -9.999999999992594 -9.999999999992598 0.6
75 -9.999999999992594 -4.999999999987667 0.6
76 -9.999999999992596 1.456523790466235e-11 0.6
77 -9.9999999999926 4.999999999997534 0.6
78 -9.999999999992593 9.999999999992594 0.6
79 -4.999999999997533 -9.999999999992598 0.6
80 -4.999999999995068 -4.999999999990136 0.6
81 -4.999999999992601 7.283951219960727e-12 0.6
82 -4.999999999990136 4.999999999995069 0.6
83 -4.999999999987669 9.9999999999926 0.6
84 -1.456701426149097e-11 -9.999999999992596 0.6
85 -7.281730773911477e-12 -4.9999999999926 0.6
86 -3.182383536341707e-23 0 0.6
87 7.284839398358872e-12 4.999999999992601 0.6
88 1.456523790465157e-11 9.9999999999926 0.6
89 4.999999999987669 -9.999999999992594 0.6
90 4.999999999990136 -4.999999999995065 0.6
91 4.9999999999926 -7.281730773911477e-12 0.6
92 4.999999999995065 4.999999999990133 0.6
93 4.999999999997531 9.999999999992598 0.6
94 9.999999999992598 -9.999999999992594 0.6
95 9.9999999999926 -4.999999999997531 0.6
96 9.999999999992598 -1.456679221689683e-11 0.6
97 9.999999999992594 4.999999999987667 0.6
98 9.999999999992598 9.9999999999926 0.6
elements
72 ELEMENTS
1 PENTAEDRE LINEAIRE 1 9 28 5 29 48
2 PENTAEDRE LINEAIRE 28 9 49 48 29 74
3 PENTAEDRE LINEAIRE 28 49 27 48 74 47
4 PENTAEDRE LINEAIRE 27 49 50 47 74 75
5 PENTAEDRE LINEAIRE 27 50 26 47 75 46
6 PENTAEDRE LINEAIRE 26 50 51 46 75 76
7 PENTAEDRE LINEAIRE 26 51 25 46 76 45
8 PENTAEDRE LINEAIRE 25 51 52 45 76 77
9 PENTAEDRE LINEAIRE 25 52 24 45 77 44
10 PENTAEDRE LINEAIRE 24 52 53 44 77 78
11 PENTAEDRE LINEAIRE 24 53 4 44 78 8
12 PENTAEDRE LINEAIRE 4 53 23 8 78 43
13 PENTAEDRE LINEAIRE 9 10 49 29 30 74
14 PENTAEDRE LINEAIRE 49 10 54 74 30 79
15 PENTAEDRE LINEAIRE 49 54 50 74 79 75
16 PENTAEDRE LINEAIRE 50 54 55 75 79 80
17 PENTAEDRE LINEAIRE 50 55 51 75 80 76
18 PENTAEDRE LINEAIRE 51 55 56 76 80 81
19 PENTAEDRE LINEAIRE 51 56 52 76 81 77
20 PENTAEDRE LINEAIRE 52 56 57 77 81 82
21 PENTAEDRE LINEAIRE 52 57 53 77 82 78
22 PENTAEDRE LINEAIRE 53 57 58 78 82 83
23 PENTAEDRE LINEAIRE 53 58 23 78 83 43
24 PENTAEDRE LINEAIRE 23 58 22 43 83 42
25 PENTAEDRE LINEAIRE 10 11 54 30 31 79
26 PENTAEDRE LINEAIRE 54 11 59 79 31 84
27 PENTAEDRE LINEAIRE 54 59 55 79 84 80
28 PENTAEDRE LINEAIRE 55 59 60 80 84 85
29 PENTAEDRE LINEAIRE 55 60 56 80 85 81
30 PENTAEDRE LINEAIRE 56 60 61 81 85 86
31 PENTAEDRE LINEAIRE 56 61 57 81 86 82
32 PENTAEDRE LINEAIRE 57 61 62 82 86 87
33 PENTAEDRE LINEAIRE 57 62 58 82 87 83
34 PENTAEDRE LINEAIRE 58 62 63 83 87 88
35 PENTAEDRE LINEAIRE 58 63 22 83 88 42
36 PENTAEDRE LINEAIRE 22 63 21 42 88 41
37 PENTAEDRE LINEAIRE 11 12 59 31 32 84
38 PENTAEDRE LINEAIRE 59 12 64 84 32 89
39 PENTAEDRE LINEAIRE 59 64 60 84 89 85
40 PENTAEDRE LINEAIRE 60 64 65 85 89 90
41 PENTAEDRE LINEAIRE 60 65 61 85 90 86
42 PENTAEDRE LINEAIRE 61 65 66 86 90 91
43 PENTAEDRE LINEAIRE 61 66 62 86 91 87
44 PENTAEDRE LINEAIRE 62 66 67 87 91 92
45 PENTAEDRE LINEAIRE 62 67 63 87 92 88
46 PENTAEDRE LINEAIRE 63 67 68 88 92 93
47 PENTAEDRE LINEAIRE 63 68 21 88 93 41
48 PENTAEDRE LINEAIRE 21 68 20 41 93 40
49 PENTAEDRE LINEAIRE 12 13 64 32 33 89
50 PENTAEDRE LINEAIRE 64 13 69 89 33 94
51 PENTAEDRE LINEAIRE 64 69 65 89 94 90
52 PENTAEDRE LINEAIRE 65 69 70 90 94 95
53 PENTAEDRE LINEAIRE 65 70 66 90 95 91
54 PENTAEDRE LINEAIRE 66 70 71 91 95 96
55 PENTAEDRE LINEAIRE 66 71 67 91 96 92
56 PENTAEDRE LINEAIRE 67 71 72 92 96 97
57 PENTAEDRE LINEAIRE 67 72 68 92 97 93
58 PENTAEDRE LINEAIRE 68 72 73 93 97 98
59 PENTAEDRE LINEAIRE 68 73 20 93 98 40
60 PENTAEDRE LINEAIRE 20 73 19 40 98 39
61 PENTAEDRE LINEAIRE 13 2 69 33 6 94
62 PENTAEDRE LINEAIRE 69 2 14 94 6 34
63 PENTAEDRE LINEAIRE 69 14 70 94 34 95
64 PENTAEDRE LINEAIRE 70 14 15 95 34 35
65 PENTAEDRE LINEAIRE 70 15 71 95 35 96
66 PENTAEDRE LINEAIRE 71 15 16 96 35 36
67 PENTAEDRE LINEAIRE 71 16 72 96 36 97
68 PENTAEDRE LINEAIRE 72 16 17 97 36 37
69 PENTAEDRE LINEAIRE 72 17 73 97 37 98
70 PENTAEDRE LINEAIRE 73 17 18 98 37 38
71 PENTAEDRE LINEAIRE 73 18 19 98 38 39
72 PENTAEDRE LINEAIRE 19 18 3 39 38 7