2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/TYPE_DE_CALCUL/Test_R_dynamique_relaxation_dynam/quart_cercle_membrane_tri3.her

54 lines
1.5 KiB
Text

nom_maillage quart_cercle_membrane_tri3
noeuds
20 NOEUDS
1 0 0 0
2 100 0 0
3 0 100 0
4 24.9999999998881 0 0
5 49.99999999982357 0 0
6 74.99999999986318 0 0
7 0 75.00000000017774 0
8 0 50.00000000025827 0
9 0 25.00000000017774 0
10 95.10565162954303 30.90169943740956 0
11 80.90169943759216 58.77852522911324 0
12 58.77852522936804 80.90169943740703 0
13 30.90169943755233 95.10565162949665 0
14 37.50000000010934 37.50000000021801 0
15 26.33854535607836 62.39459629332053 0
16 62.39459629305664 26.33854535595977 0
17 21.87500000008213 21.87500000011834 0
18 53.86242505428095 53.86242505420438 0
19 17.96875000003368 41.40625000017588 0
20 41.40625000013176 17.96875000018651 0
elements
25 ELEMENTS
1 TRIANGLE LINEAIRE 6 10 16
2 TRIANGLE LINEAIRE 7 15 13
3 TRIANGLE LINEAIRE 7 13 3
4 TRIANGLE LINEAIRE 6 2 10
5 TRIANGLE LINEAIRE 10 11 16
6 TRIANGLE LINEAIRE 12 13 15
7 TRIANGLE LINEAIRE 11 18 16
8 TRIANGLE LINEAIRE 12 15 18
9 TRIANGLE LINEAIRE 1 4 17
10 TRIANGLE LINEAIRE 1 17 9
11 TRIANGLE LINEAIRE 7 8 15
12 TRIANGLE LINEAIRE 5 6 16
13 TRIANGLE LINEAIRE 14 18 15
14 TRIANGLE LINEAIRE 14 16 18
15 TRIANGLE LINEAIRE 8 19 15
16 TRIANGLE LINEAIRE 5 16 20
17 TRIANGLE LINEAIRE 4 5 20
18 TRIANGLE LINEAIRE 8 9 19
19 TRIANGLE LINEAIRE 14 15 19
20 TRIANGLE LINEAIRE 14 20 16
21 TRIANGLE LINEAIRE 11 12 18
22 TRIANGLE LINEAIRE 4 20 17
23 TRIANGLE LINEAIRE 9 17 19
24 TRIANGLE LINEAIRE 14 19 17
25 TRIANGLE LINEAIRE 14 17 20