2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/CONTACT/Test_R_contact_axi_non_dynamique/Bague14_QC.her

128 lines
8.3 KiB
Text

###########################################################################
# ecriture automatique d'un maillage au format .her, par Herezh++ #
###########################################################################
# version: 6.687
nom_maillage Bague14_QC # nom du maillage
noeuds ------------ # definition des noeuds
81 NOEUDS # definition du nombre de noeuds
#---------------------------------------------------------------
#|NO DU| X | Y | Z |
#|NOEUD| | | |
#---------------------------------------------------------------
1 1.49900000000000002e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
2 1.49900000000000002e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
3 1.49900000000000002e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
4 1.49900000000000002e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
5 1.49900000000000002e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
6 1.49900000000000002e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
7 1.49900000000000002e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
8 1.49900000000000002e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
9 1.49900000000000002e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
10 1.59868749999999995e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
11 1.59868749999999995e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
12 1.59868749999999995e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
13 1.59868749999999995e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
14 1.59868749999999995e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
15 1.59868749999999995e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
16 1.59868749999999995e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
17 1.59868749999999995e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
18 1.59868749999999995e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
19 1.69837500000000006e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
20 1.69837500000000006e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
21 1.69837500000000006e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
22 1.69837500000000006e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
23 1.69837500000000006e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
24 1.69837500000000006e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
25 1.69837500000000006e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
26 1.69837500000000006e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
27 1.69837500000000006e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
28 1.79806249999999999e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
29 1.79806249999999999e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
30 1.79806249999999999e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
31 1.79806249999999999e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
32 1.79806249999999999e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
33 1.79806249999999999e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
34 1.79806249999999999e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
35 1.79806249999999999e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
36 1.79806249999999999e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
37 1.89774999999999991e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
38 1.89774999999999991e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
39 1.89774999999999991e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
40 1.89774999999999991e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
41 1.89774999999999991e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
42 1.89774999999999991e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
43 1.89774999999999991e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
44 1.89774999999999991e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
45 1.89774999999999991e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
46 1.99743750000000020e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
47 1.99743750000000020e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
48 1.99743750000000020e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
49 1.99743750000000020e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
50 1.99743750000000020e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
51 1.99743750000000020e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
52 1.99743750000000020e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
53 1.99743750000000020e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
54 1.99743750000000020e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
55 2.09712500000000013e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
56 2.09712500000000013e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
57 2.09712500000000013e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
58 2.09712500000000013e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
59 2.09712500000000013e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
60 2.09712500000000013e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
61 2.09712500000000013e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
62 2.09712500000000013e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
63 2.09712500000000013e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
64 2.19681250000000006e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
65 2.19681250000000006e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
66 2.19681250000000006e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
67 2.19681250000000006e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
68 2.19681250000000006e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
69 2.19681250000000006e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
70 2.19681250000000006e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
71 2.19681250000000006e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
72 2.19681250000000006e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
73 2.29650000000000034e+01 1.40000000000000000e+01 0.00000000000000000e+00
74 2.29650000000000034e+01 1.49762500000000003e+01 0.00000000000000000e+00
75 2.29650000000000034e+01 1.59525000000000006e+01 0.00000000000000000e+00
76 2.29650000000000034e+01 1.69287500000000009e+01 0.00000000000000000e+00
77 2.29650000000000034e+01 1.79050000000000011e+01 0.00000000000000000e+00
78 2.29650000000000034e+01 1.88812500000000014e+01 0.00000000000000000e+00
79 2.29650000000000034e+01 1.98575000000000017e+01 0.00000000000000000e+00
80 2.29650000000000034e+01 2.08337500000000020e+01 0.00000000000000000e+00
81 2.29650000000000034e+01 2.18099999999999987e+01 0.00000000000000000e+00
elements ----------
16 ELEMENTS # definition du nombre d'elements
#----------------------------------------------------------------------
#| NO | | |
#|ELTS | type element | Noeuds |
#----------------------------------------------------------------------
1 QUAD_AXI QUADRACOMPL 1 19 21 3 10 20 12 2 11
2 QUAD_AXI QUADRACOMPL 3 21 23 5 12 22 14 4 13
3 QUAD_AXI QUADRACOMPL 5 23 25 7 14 24 16 6 15
4 QUAD_AXI QUADRACOMPL 7 25 27 9 16 26 18 8 17
5 QUAD_AXI QUADRACOMPL 19 37 39 21 28 38 30 20 29
6 QUAD_AXI QUADRACOMPL 21 39 41 23 30 40 32 22 31
7 QUAD_AXI QUADRACOMPL 23 41 43 25 32 42 34 24 33
8 QUAD_AXI QUADRACOMPL 25 43 45 27 34 44 36 26 35
9 QUAD_AXI QUADRACOMPL 37 55 57 39 46 56 48 38 47
10 QUAD_AXI QUADRACOMPL 39 57 59 41 48 58 50 40 49
11 QUAD_AXI QUADRACOMPL 41 59 61 43 50 60 52 42 51
12 QUAD_AXI QUADRACOMPL 43 61 63 45 52 62 54 44 53
13 QUAD_AXI QUADRACOMPL 55 73 75 57 64 74 66 56 65
14 QUAD_AXI QUADRACOMPL 57 75 77 59 66 76 68 58 67
15 QUAD_AXI QUADRACOMPL 59 77 79 61 68 78 70 60 69
16 QUAD_AXI QUADRACOMPL 61 79 81 63 70 80 72 62 71