2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/LOI_DE_COMPORTEMENT/Test_R_fct3D_variables_locales/courbe_ponderation.txt

34 lines
No EOL
1.3 KiB
Text

courbe_bulk COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
#Coordonnee dim= 2 0.0 0.15 #parametres base
#Coordonnee dim= 2 0.08 0.15 #parametres base
#Coordonnee dim= 2 2.0 0.15 #parametres base
Coordonnee dim= 2 0.0 0.17
Coordonnee dim= 2 2.0 0.17
Fin_des_coordonnees_des_points
courbe_orgeas COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
#Coordonnee dim= 2 0.0 0.50 #parametres base
#Coordonnee dim= 2 0.08 0.50 #parametres base
#Coordonnee dim= 2 2.0 0.50 #parametres base
Coordonnee dim= 2 0.0 3.50
Coordonnee dim= 2 2.0 0.50
Fin_des_coordonnees_des_points
courbe_hysteresis_3D COURBEPOLYHERMITE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
#Coordonnee dim= 3 0.0 0.05 0.6 #parametres base
#Coordonnee dim= 3 2.0 7.0 3. #parametres base
Coordonnee dim= 3 0.0 0.05 0.6
Coordonnee dim= 3 2.0 5.5 3.5
Fin_des_coordonnees_des_points
courbe_hysteresis_bulk COURBEPOLYHERMITE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
#Coordonnee dim= 3 0.0 0.05 0.6 #parametres base
#Coordonnee dim= 3 2.0 7.0 3. #parametres base
Coordonnee dim= 3 0.0 0.05 0.6
Coordonnee dim= 3 2.0 5.5 3.5
Fin_des_coordonnees_des_points