2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/CONDITIONS_LIMITES/Test_R_traction_plane_CLL/plaque2D_10x10elt_npti2.her
2016-07-03 14:23:01 +00:00

314 lines
19 KiB
Text
Executable file

#############################################################################
# #
# STAMM #
# (maillage automatique de pieces simples) #
#############################################################################
# Copyright © 1997-2007 Gerard Rio, gerard.rio@univ-ubs.fr #
# All rights reserved. http://www-lg2m.univ-ubs.fr/~rio #
# #
#############################################################################
# version 03.11 , compatible avec la version Herezh++6.395
# ----------------------------------------------------------------
# | construction automatique d'un maillage 2D |
# | pour une utilisation par herezh++ |
# ----------------------------------------------------------------
# rectangle de dimension : 100 x 100 ( 10 x 10 elements )
# geometrie rectangulaire, decoupage rectangulaire, interpolation lineaire.
nom_maillage quad1
noeuds ------------
121 NOEUDS
#---------------------------------------------------------------
#|NO DU| X | Y | Z |
#|NOEUD| | | |
#---------------------------------------------------------------
1 0 0 0
2 0 10 0
3 0 20 0
4 0 30 0
5 0 40 0
6 0 50 0
7 0 60 0
8 0 70 0
9 0 80 0
10 0 90 0
11 0 100 0
12 10 0 0
13 10 10 0
14 10 20 0
15 10 30 0
16 10 40 0
17 10 50 0
18 10 60 0
19 10 70 0
20 10 80 0
21 10 90 0
22 10 100 0
23 20 0 0
24 20 10 0
25 20 20 0
26 20 30 0
27 20 40 0
28 20 50 0
29 20 60 0
30 20 70 0
31 20 80 0
32 20 90 0
33 20 100 0
34 30 0 0
35 30 10 0
36 30 20 0
37 30 30 0
38 30 40 0
39 30 50 0
40 30 60 0
41 30 70 0
42 30 80 0
43 30 90 0
44 30 100 0
45 40 0 0
46 40 10 0
47 40 20 0
48 40 30 0
49 40 40 0
50 40 50 0
51 40 60 0
52 40 70 0
53 40 80 0
54 40 90 0
55 40 100 0
56 50 0 0
57 50 10 0
58 50 20 0
59 50 30 0
60 50 40 0
61 50 50 0
62 50 60 0
63 50 70 0
64 50 80 0
65 50 90 0
66 50 100 0
67 60 0 0
68 60 10 0
69 60 20 0
70 60 30 0
71 60 40 0
72 60 50 0
73 60 60 0
74 60 70 0
75 60 80 0
76 60 90 0
77 60 100 0
78 70 0 0
79 70 10 0
80 70 20 0
81 70 30 0
82 70 40 0
83 70 50 0
84 70 60 0
85 70 70 0
86 70 80 0
87 70 90 0
88 70 100 0
89 80 0 0
90 80 10 0
91 80 20 0
92 80 30 0
93 80 40 0
94 80 50 0
95 80 60 0
96 80 70 0
97 80 80 0
98 80 90 0
99 80 100 0
100 90 0 0
101 90 10 0
102 90 20 0
103 90 30 0
104 90 40 0
105 90 50 0
106 90 60 0
107 90 70 0
108 90 80 0
109 90 90 0
110 90 100 0
111 100 0 0
112 100 10 0
113 100 20 0
114 100 30 0
115 100 40 0
116 100 50 0
117 100 60 0
118 100 70 0
119 100 80 0
120 100 90 0
121 100 100 0
# references des noeuds
N_O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # suppression des noeuds 1 et 11
N_S 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111
N_E 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
N_N 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121
N_SO 1
N_SE 111
N_NE 121
N_NO 11
N_to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121
# les elements
elements ----------
100 ELEMENTS
#----------------------------------------------------------------------
#| NO | | |
#|ELTS | type element | Noeuds |
#----------------------------------------------------------------------
1 QUADRANGLE LINEAIRE 1 12 13 2
2 QUADRANGLE LINEAIRE 2 13 14 3
3 QUADRANGLE LINEAIRE 3 14 15 4
4 QUADRANGLE LINEAIRE 4 15 16 5
5 QUADRANGLE LINEAIRE 5 16 17 6
6 QUADRANGLE LINEAIRE 6 17 18 7
7 QUADRANGLE LINEAIRE 7 18 19 8
8 QUADRANGLE LINEAIRE 8 19 20 9
9 QUADRANGLE LINEAIRE 9 20 21 10
10 QUADRANGLE LINEAIRE 10 21 22 11
11 QUADRANGLE LINEAIRE 12 23 24 13
12 QUADRANGLE LINEAIRE 13 24 25 14
13 QUADRANGLE LINEAIRE 14 25 26 15
14 QUADRANGLE LINEAIRE 15 26 27 16
15 QUADRANGLE LINEAIRE 16 27 28 17
16 QUADRANGLE LINEAIRE 17 28 29 18
17 QUADRANGLE LINEAIRE 18 29 30 19
18 QUADRANGLE LINEAIRE 19 30 31 20
19 QUADRANGLE LINEAIRE 20 31 32 21
20 QUADRANGLE LINEAIRE 21 32 33 22
21 QUADRANGLE LINEAIRE 23 34 35 24
22 QUADRANGLE LINEAIRE 24 35 36 25
23 QUADRANGLE LINEAIRE 25 36 37 26
24 QUADRANGLE LINEAIRE 26 37 38 27
25 QUADRANGLE LINEAIRE 27 38 39 28
26 QUADRANGLE LINEAIRE 28 39 40 29
27 QUADRANGLE LINEAIRE 29 40 41 30
28 QUADRANGLE LINEAIRE 30 41 42 31
29 QUADRANGLE LINEAIRE 31 42 43 32
30 QUADRANGLE LINEAIRE 32 43 44 33
31 QUADRANGLE LINEAIRE 34 45 46 35
32 QUADRANGLE LINEAIRE 35 46 47 36
33 QUADRANGLE LINEAIRE 36 47 48 37
34 QUADRANGLE LINEAIRE 37 48 49 38
35 QUADRANGLE LINEAIRE 38 49 50 39
36 QUADRANGLE LINEAIRE 39 50 51 40
37 QUADRANGLE LINEAIRE 40 51 52 41
38 QUADRANGLE LINEAIRE 41 52 53 42
39 QUADRANGLE LINEAIRE 42 53 54 43
40 QUADRANGLE LINEAIRE 43 54 55 44
41 QUADRANGLE LINEAIRE 45 56 57 46
42 QUADRANGLE LINEAIRE 46 57 58 47
43 QUADRANGLE LINEAIRE 47 58 59 48
44 QUADRANGLE LINEAIRE 48 59 60 49
45 QUADRANGLE LINEAIRE 49 60 61 50
46 QUADRANGLE LINEAIRE 50 61 62 51
47 QUADRANGLE LINEAIRE 51 62 63 52
48 QUADRANGLE LINEAIRE 52 63 64 53
49 QUADRANGLE LINEAIRE 53 64 65 54
50 QUADRANGLE LINEAIRE 54 65 66 55
51 QUADRANGLE LINEAIRE 56 67 68 57
52 QUADRANGLE LINEAIRE 57 68 69 58
53 QUADRANGLE LINEAIRE 58 69 70 59
54 QUADRANGLE LINEAIRE 59 70 71 60
55 QUADRANGLE LINEAIRE 60 71 72 61
56 QUADRANGLE LINEAIRE 61 72 73 62
57 QUADRANGLE LINEAIRE 62 73 74 63
58 QUADRANGLE LINEAIRE 63 74 75 64
59 QUADRANGLE LINEAIRE 64 75 76 65
60 QUADRANGLE LINEAIRE 65 76 77 66
61 QUADRANGLE LINEAIRE 67 78 79 68
62 QUADRANGLE LINEAIRE 68 79 80 69
63 QUADRANGLE LINEAIRE 69 80 81 70
64 QUADRANGLE LINEAIRE 70 81 82 71
65 QUADRANGLE LINEAIRE 71 82 83 72
66 QUADRANGLE LINEAIRE 72 83 84 73
67 QUADRANGLE LINEAIRE 73 84 85 74
68 QUADRANGLE LINEAIRE 74 85 86 75
69 QUADRANGLE LINEAIRE 75 86 87 76
70 QUADRANGLE LINEAIRE 76 87 88 77
71 QUADRANGLE LINEAIRE 78 89 90 79
72 QUADRANGLE LINEAIRE 79 90 91 80
73 QUADRANGLE LINEAIRE 80 91 92 81
74 QUADRANGLE LINEAIRE 81 92 93 82
75 QUADRANGLE LINEAIRE 82 93 94 83
76 QUADRANGLE LINEAIRE 83 94 95 84
77 QUADRANGLE LINEAIRE 84 95 96 85
78 QUADRANGLE LINEAIRE 85 96 97 86
79 QUADRANGLE LINEAIRE 86 97 98 87
80 QUADRANGLE LINEAIRE 87 98 99 88
81 QUADRANGLE LINEAIRE 89 100 101 90
82 QUADRANGLE LINEAIRE 90 101 102 91
83 QUADRANGLE LINEAIRE 91 102 103 92
84 QUADRANGLE LINEAIRE 92 103 104 93
85 QUADRANGLE LINEAIRE 93 104 105 94
86 QUADRANGLE LINEAIRE 94 105 106 95
87 QUADRANGLE LINEAIRE 95 106 107 96
88 QUADRANGLE LINEAIRE 96 107 108 97
89 QUADRANGLE LINEAIRE 97 108 109 98
90 QUADRANGLE LINEAIRE 98 109 110 99
91 QUADRANGLE LINEAIRE 100 111 112 101
92 QUADRANGLE LINEAIRE 101 112 113 102
93 QUADRANGLE LINEAIRE 102 113 114 103
94 QUADRANGLE LINEAIRE 103 114 115 104
95 QUADRANGLE LINEAIRE 104 115 116 105
96 QUADRANGLE LINEAIRE 105 116 117 106
97 QUADRANGLE LINEAIRE 106 117 118 107
98 QUADRANGLE LINEAIRE 107 118 119 108
99 QUADRANGLE LINEAIRE 108 119 120 109
100 QUADRANGLE LINEAIRE 109 120 121 110
# references des elements
G_sortie 55 1
A_O 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 4
A_S 1 1 11 1 21 1 31 1 41 1 51 1 61 1 71 1 81 1 91 1
A_E 91 2 92 2 93 2 94 2 95 2 96 2 97 2 98 2 99 2 100 2
A_N 10 3 20 3 30 3 40 3 50 3 60 3 70 3 80 3 90 3 100 3
F_to 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1
12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1
23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1
34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1
45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 53 1 54 1 55 1
56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1
67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 1 73 1 74 1 75 1 76 1 77 1
78 1 79 1 80 1 81 1 82 1 83 1 84 1 85 1 86 1 87 1 88 1
89 1 90 1 91 1 92 1 93 1 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 1
100 1
E_O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E_S 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
E_E 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
E_N 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E_SO 1
E_SE 91
E_NE 100
E_NO 10
E_to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100