2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/UTILITAIRES/Test_R_suppression-noeuds-non-references/cube_soude_nevez.her.ref1

78 lines
4.8 KiB
Text

###########################################################################
# ecriture automatique d'un maillage au format .her, par Herezh++ #
###########################################################################
# version: 6.697
nom_maillage cube_soude_nevez # nom du maillage
noeuds ------------ # definition des noeuds
45 NOEUDS # definition du nombre de noeuds
#---------------------------------------------------------------
#|NO DU| X | Y | Z |
#|NOEUD| | | |
#---------------------------------------------------------------
1 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
2 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
3 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
4 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
5 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
6 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
7 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
8 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
9 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
10 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
11 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
12 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
13 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
14 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
15 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
16 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
17 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
18 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
19 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
20 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
21 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
22 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
23 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
24 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
25 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
26 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
27 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
28 1.50000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
29 1.50000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
30 1.50000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
31 1.50000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
32 1.50000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
33 1.50000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
34 1.50000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
35 1.50000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
36 1.50000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
37 2.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
38 2.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
39 2.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
40 2.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
41 2.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
42 2.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
43 2.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
44 2.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
45 2.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
elements ----------
2 ELEMENTS # definition du nombre d'elements
#----------------------------------------------------------------------
#| NO | | |
#|ELTS | type element | Noeuds |
#----------------------------------------------------------------------
1 HEXAEDRE QUADRACOMPL 19 25 7 1 21 27 9 3 22 16 4 10 20 26 8 2 24 18 6 12 13 23 17 5 11 15 14
2 HEXAEDRE QUADRACOMPL 37 43 25 19 39 45 27 21 40 34 22 28 38 44 26 20 42 36 24 30 31 41 35 23 29 33 32