2
0
Fork 0

modif erreur prog perl test.pl pour tenir compte du fait que la precision relative est comparee a une valeur en pourcent, mise a jour de 2 tests longs en contrainte plane

This commit is contained in:
rio 2018-03-15 10:33:29 +00:00
parent 2eb95f94cb
commit 8129631bd6
10 changed files with 648 additions and 223 deletions

View file

@ -2,6 +2,7 @@
Auteur
------------------------------------------------------------
Bertille Claude (bertille.claude@univ-ubs.fr)
Gérard Rio (gerard.rio@univ-ubs.fr)
------------------------------------------------------------
But du test
@ -21,14 +22,17 @@ Les paramètres utilisés pour la définir sont des paramètres cohérents
avec des tests réalisés sur des membranes:
E= 125 MPa
nu = 0,4
pression = 0,39e-3 MPa
pression = 0,39e-5 MPa
épaisseur = 25e-3 mm
masse volumique = 0,9e-9 tonnes.mm^-3
La condition de contraintes planes est ajoutée avec la loi LOI_CONTRAINTES_PLANES,
utilisant la méthode de NEWTON_LOCAL.
La structure est une membrane de dimension 1000x2000mm,
discrétisée en 5x10 élément membranes (interpolation linéaire - 8noeuds).
discrétisée en 10x10 élément membranes (interpolation linéaire - 8noeuds).
GR: ajout d'un fichier de précisions qui tient compte de la précision globale d'équilibre: ici 5.e-3, ce qui est assez faible pour la relaxation dynamique, d'où éventuellement des fluctuations entre différentes versions d'Herezh. Le maillage est maintenant identique au cas de l'élasticité en CP explicitement implantée dans Herezh.
------------------------------------------------------------
Mots-cles
@ -45,3 +49,12 @@ Grandeurs de comparaison
------------------------------------------------------------
Def_principaleI Def_principaleII Sigma_principaleI Sigma_principaleII
(point d'intégration 1 de l'élément 23, qui est situé environ au centre de la membrane)
GR: La membrane devrait atteindre l'équilibre suivant avec "e" l'épaisseur :
$\sigma$ * 2 * e = pression * D
avec pi * D = 2 * L $->$ D= 2 * L / pi
d'où: $\sigma$ = pression * L /(pi*e)= 0.39e-3 * 2000 / (pi * 25e-3) = 9.9313 MPa
Ce résultat est correct si on néglige la variation d'épaisseur, donc avec une épaisseur constante. Au niveau du calcul avec Herezh, on retrouve bien le résultat attendu, avec une petite variation provenant du changement de section.
NB: le résultat est du même ordre que cela obtenu avec des contraintes planes explicites en élasticité linéaire

View file

@ -15,13 +15,13 @@
# | construction automatique d'un maillage 2D |
# | pour une utilisation par herezh++ |
# ----------------------------------------------------------------
# rectangle de dimension : 2000 x 1000 ( 10 x 5 elements )
# rectangle de dimension : 2000 x 1000 ( 20 x 10 elements )
# geometrie rectangulaire, decoupage rectangulaire, interpolation lineaire.
nom_maillage tunnel_intermediaire
nom_maillage tunnel_bis
noeuds ------------
66 NOEUDS
231 NOEUDS
#---------------------------------------------------------------
@ -29,170 +29,524 @@
#|NOEUD| | | |
#---------------------------------------------------------------
1 0 0 0
2 0 200 0
3 0 400 0
4 0 600 0
5 0 800 0
6 0 1000 0
7 200 0 0
8 200 200 0
9 200 400 0
10 200 600 0
11 200 800 0
12 200 1000 0
13 400 0 0
14 400 200 0
15 400 400 0
16 400 600 0
17 400 800 0
18 400 1000 0
19 600 0 0
20 600 200 0
21 600 400 0
22 600 600 0
23 600 800 0
24 600 1000 0
25 800 0 0
26 800 200 0
27 800 400 0
28 800 600 0
29 800 800 0
30 800 1000 0
31 1000 0 0
32 1000 200 0
33 1000 400 0
34 1000 600 0
35 1000 800 0
36 1000 1000 0
37 1200 0 0
38 1200 200 0
39 1200 400 0
40 1200 600 0
41 1200 800 0
42 1200 1000 0
43 1400 0 0
44 1400 200 0
45 1400 400 0
46 1400 600 0
47 1400 800 0
48 1400 1000 0
49 1600 0 0
50 1600 200 0
51 1600 400 0
52 1600 600 0
53 1600 800 0
54 1600 1000 0
55 1800 0 0
56 1800 200 0
57 1800 400 0
58 1800 600 0
59 1800 800 0
60 1800 1000 0
61 2000 0 0
62 2000 200 0
63 2000 400 0
64 2000 600 0
65 2000 800 0
66 2000 1000 0
2 0 100 0
3 0 200 0
4 0 300 0
5 0 400 0
6 0 500 0
7 0 600 0
8 0 700 0
9 0 800 0
10 0 900 0
11 0 1000 0
12 100 0 0
13 100 100 0
14 100 200 0
15 100 300 0
16 100 400 0
17 100 500 0
18 100 600 0
19 100 700 0
20 100 800 0
21 100 900 0
22 100 1000 0
23 200 0 0
24 200 100 0
25 200 200 0
26 200 300 0
27 200 400 0
28 200 500 0
29 200 600 0
30 200 700 0
31 200 800 0
32 200 900 0
33 200 1000 0
34 300 0 0
35 300 100 0
36 300 200 0
37 300 300 0
38 300 400 0
39 300 500 0
40 300 600 0
41 300 700 0
42 300 800 0
43 300 900 0
44 300 1000 0
45 400 0 0
46 400 100 0
47 400 200 0
48 400 300 0
49 400 400 0
50 400 500 0
51 400 600 0
52 400 700 0
53 400 800 0
54 400 900 0
55 400 1000 0
56 500 0 0
57 500 100 0
58 500 200 0
59 500 300 0
60 500 400 0
61 500 500 0
62 500 600 0
63 500 700 0
64 500 800 0
65 500 900 0
66 500 1000 0
67 600 0 0
68 600 100 0
69 600 200 0
70 600 300 0
71 600 400 0
72 600 500 0
73 600 600 0
74 600 700 0
75 600 800 0
76 600 900 0
77 600 1000 0
78 700 0 0
79 700 100 0
80 700 200 0
81 700 300 0
82 700 400 0
83 700 500 0
84 700 600 0
85 700 700 0
86 700 800 0
87 700 900 0
88 700 1000 0
89 800 0 0
90 800 100 0
91 800 200 0
92 800 300 0
93 800 400 0
94 800 500 0
95 800 600 0
96 800 700 0
97 800 800 0
98 800 900 0
99 800 1000 0
100 900 0 0
101 900 100 0
102 900 200 0
103 900 300 0
104 900 400 0
105 900 500 0
106 900 600 0
107 900 700 0
108 900 800 0
109 900 900 0
110 900 1000 0
111 1000 0 0
112 1000 100 0
113 1000 200 0
114 1000 300 0
115 1000 400 0
116 1000 500 0
117 1000 600 0
118 1000 700 0
119 1000 800 0
120 1000 900 0
121 1000 1000 0
122 1100 0 0
123 1100 100 0
124 1100 200 0
125 1100 300 0
126 1100 400 0
127 1100 500 0
128 1100 600 0
129 1100 700 0
130 1100 800 0
131 1100 900 0
132 1100 1000 0
133 1200 0 0
134 1200 100 0
135 1200 200 0
136 1200 300 0
137 1200 400 0
138 1200 500 0
139 1200 600 0
140 1200 700 0
141 1200 800 0
142 1200 900 0
143 1200 1000 0
144 1300 0 0
145 1300 100 0
146 1300 200 0
147 1300 300 0
148 1300 400 0
149 1300 500 0
150 1300 600 0
151 1300 700 0
152 1300 800 0
153 1300 900 0
154 1300 1000 0
155 1400 0 0
156 1400 100 0
157 1400 200 0
158 1400 300 0
159 1400 400 0
160 1400 500 0
161 1400 600 0
162 1400 700 0
163 1400 800 0
164 1400 900 0
165 1400 1000 0
166 1500 0 0
167 1500 100 0
168 1500 200 0
169 1500 300 0
170 1500 400 0
171 1500 500 0
172 1500 600 0
173 1500 700 0
174 1500 800 0
175 1500 900 0
176 1500 1000 0
177 1600 0 0
178 1600 100 0
179 1600 200 0
180 1600 300 0
181 1600 400 0
182 1600 500 0
183 1600 600 0
184 1600 700 0
185 1600 800 0
186 1600 900 0
187 1600 1000 0
188 1700 0 0
189 1700 100 0
190 1700 200 0
191 1700 300 0
192 1700 400 0
193 1700 500 0
194 1700 600 0
195 1700 700 0
196 1700 800 0
197 1700 900 0
198 1700 1000 0
199 1800 0 0
200 1800 100 0
201 1800 200 0
202 1800 300 0
203 1800 400 0
204 1800 500 0
205 1800 600 0
206 1800 700 0
207 1800 800 0
208 1800 900 0
209 1800 1000 0
210 1900 0 0
211 1900 100 0
212 1900 200 0
213 1900 300 0
214 1900 400 0
215 1900 500 0
216 1900 600 0
217 1900 700 0
218 1900 800 0
219 1900 900 0
220 1900 1000 0
221 2000 0 0
222 2000 100 0
223 2000 200 0
224 2000 300 0
225 2000 400 0
226 2000 500 0
227 2000 600 0
228 2000 700 0
229 2000 800 0
230 2000 900 0
231 2000 1000 0
# references des noeuds
N_O 1 2 3 4 5 6
N_S 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61
N_E 61 62 63 64 65 66
N_N 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
N_O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N_S 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166
177 188 199 210 221
N_E 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
N_N 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176
187 198 209 220 231
N_SO 1
N_SE 61
N_NE 66
N_NO 6
N_SE 221
N_NE 231
N_NO 11
N_to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231
# les elements
elements ----------
50 ELEMENTS
200 ELEMENTS
#----------------------------------------------------------------------
#| NO | | |
#|ELTS | type element | Noeuds |
#----------------------------------------------------------------------
1 QUADRANGLE LINEAIRE 1 7 8 2
2 QUADRANGLE LINEAIRE 2 8 9 3
3 QUADRANGLE LINEAIRE 3 9 10 4
4 QUADRANGLE LINEAIRE 4 10 11 5
5 QUADRANGLE LINEAIRE 5 11 12 6
6 QUADRANGLE LINEAIRE 7 13 14 8
7 QUADRANGLE LINEAIRE 8 14 15 9
8 QUADRANGLE LINEAIRE 9 15 16 10
9 QUADRANGLE LINEAIRE 10 16 17 11
10 QUADRANGLE LINEAIRE 11 17 18 12
11 QUADRANGLE LINEAIRE 13 19 20 14
12 QUADRANGLE LINEAIRE 14 20 21 15
13 QUADRANGLE LINEAIRE 15 21 22 16
14 QUADRANGLE LINEAIRE 16 22 23 17
15 QUADRANGLE LINEAIRE 17 23 24 18
16 QUADRANGLE LINEAIRE 19 25 26 20
17 QUADRANGLE LINEAIRE 20 26 27 21
18 QUADRANGLE LINEAIRE 21 27 28 22
19 QUADRANGLE LINEAIRE 22 28 29 23
20 QUADRANGLE LINEAIRE 23 29 30 24
21 QUADRANGLE LINEAIRE 25 31 32 26
22 QUADRANGLE LINEAIRE 26 32 33 27
23 QUADRANGLE LINEAIRE 27 33 34 28
24 QUADRANGLE LINEAIRE 28 34 35 29
25 QUADRANGLE LINEAIRE 29 35 36 30
26 QUADRANGLE LINEAIRE 31 37 38 32
27 QUADRANGLE LINEAIRE 32 38 39 33
28 QUADRANGLE LINEAIRE 33 39 40 34
29 QUADRANGLE LINEAIRE 34 40 41 35
30 QUADRANGLE LINEAIRE 35 41 42 36
31 QUADRANGLE LINEAIRE 37 43 44 38
32 QUADRANGLE LINEAIRE 38 44 45 39
33 QUADRANGLE LINEAIRE 39 45 46 40
34 QUADRANGLE LINEAIRE 40 46 47 41
35 QUADRANGLE LINEAIRE 41 47 48 42
36 QUADRANGLE LINEAIRE 43 49 50 44
37 QUADRANGLE LINEAIRE 44 50 51 45
38 QUADRANGLE LINEAIRE 45 51 52 46
39 QUADRANGLE LINEAIRE 46 52 53 47
40 QUADRANGLE LINEAIRE 47 53 54 48
41 QUADRANGLE LINEAIRE 49 55 56 50
42 QUADRANGLE LINEAIRE 50 56 57 51
43 QUADRANGLE LINEAIRE 51 57 58 52
44 QUADRANGLE LINEAIRE 52 58 59 53
45 QUADRANGLE LINEAIRE 53 59 60 54
46 QUADRANGLE LINEAIRE 55 61 62 56
47 QUADRANGLE LINEAIRE 56 62 63 57
48 QUADRANGLE LINEAIRE 57 63 64 58
49 QUADRANGLE LINEAIRE 58 64 65 59
50 QUADRANGLE LINEAIRE 59 65 66 60
1 QUADRANGLE LINEAIRE 1 12 13 2
2 QUADRANGLE LINEAIRE 2 13 14 3
3 QUADRANGLE LINEAIRE 3 14 15 4
4 QUADRANGLE LINEAIRE 4 15 16 5
5 QUADRANGLE LINEAIRE 5 16 17 6
6 QUADRANGLE LINEAIRE 6 17 18 7
7 QUADRANGLE LINEAIRE 7 18 19 8
8 QUADRANGLE LINEAIRE 8 19 20 9
9 QUADRANGLE LINEAIRE 9 20 21 10
10 QUADRANGLE LINEAIRE 10 21 22 11
11 QUADRANGLE LINEAIRE 12 23 24 13
12 QUADRANGLE LINEAIRE 13 24 25 14
13 QUADRANGLE LINEAIRE 14 25 26 15
14 QUADRANGLE LINEAIRE 15 26 27 16
15 QUADRANGLE LINEAIRE 16 27 28 17
16 QUADRANGLE LINEAIRE 17 28 29 18
17 QUADRANGLE LINEAIRE 18 29 30 19
18 QUADRANGLE LINEAIRE 19 30 31 20
19 QUADRANGLE LINEAIRE 20 31 32 21
20 QUADRANGLE LINEAIRE 21 32 33 22
21 QUADRANGLE LINEAIRE 23 34 35 24
22 QUADRANGLE LINEAIRE 24 35 36 25
23 QUADRANGLE LINEAIRE 25 36 37 26
24 QUADRANGLE LINEAIRE 26 37 38 27
25 QUADRANGLE LINEAIRE 27 38 39 28
26 QUADRANGLE LINEAIRE 28 39 40 29
27 QUADRANGLE LINEAIRE 29 40 41 30
28 QUADRANGLE LINEAIRE 30 41 42 31
29 QUADRANGLE LINEAIRE 31 42 43 32
30 QUADRANGLE LINEAIRE 32 43 44 33
31 QUADRANGLE LINEAIRE 34 45 46 35
32 QUADRANGLE LINEAIRE 35 46 47 36
33 QUADRANGLE LINEAIRE 36 47 48 37
34 QUADRANGLE LINEAIRE 37 48 49 38
35 QUADRANGLE LINEAIRE 38 49 50 39
36 QUADRANGLE LINEAIRE 39 50 51 40
37 QUADRANGLE LINEAIRE 40 51 52 41
38 QUADRANGLE LINEAIRE 41 52 53 42
39 QUADRANGLE LINEAIRE 42 53 54 43
40 QUADRANGLE LINEAIRE 43 54 55 44
41 QUADRANGLE LINEAIRE 45 56 57 46
42 QUADRANGLE LINEAIRE 46 57 58 47
43 QUADRANGLE LINEAIRE 47 58 59 48
44 QUADRANGLE LINEAIRE 48 59 60 49
45 QUADRANGLE LINEAIRE 49 60 61 50
46 QUADRANGLE LINEAIRE 50 61 62 51
47 QUADRANGLE LINEAIRE 51 62 63 52
48 QUADRANGLE LINEAIRE 52 63 64 53
49 QUADRANGLE LINEAIRE 53 64 65 54
50 QUADRANGLE LINEAIRE 54 65 66 55
51 QUADRANGLE LINEAIRE 56 67 68 57
52 QUADRANGLE LINEAIRE 57 68 69 58
53 QUADRANGLE LINEAIRE 58 69 70 59
54 QUADRANGLE LINEAIRE 59 70 71 60
55 QUADRANGLE LINEAIRE 60 71 72 61
56 QUADRANGLE LINEAIRE 61 72 73 62
57 QUADRANGLE LINEAIRE 62 73 74 63
58 QUADRANGLE LINEAIRE 63 74 75 64
59 QUADRANGLE LINEAIRE 64 75 76 65
60 QUADRANGLE LINEAIRE 65 76 77 66
61 QUADRANGLE LINEAIRE 67 78 79 68
62 QUADRANGLE LINEAIRE 68 79 80 69
63 QUADRANGLE LINEAIRE 69 80 81 70
64 QUADRANGLE LINEAIRE 70 81 82 71
65 QUADRANGLE LINEAIRE 71 82 83 72
66 QUADRANGLE LINEAIRE 72 83 84 73
67 QUADRANGLE LINEAIRE 73 84 85 74
68 QUADRANGLE LINEAIRE 74 85 86 75
69 QUADRANGLE LINEAIRE 75 86 87 76
70 QUADRANGLE LINEAIRE 76 87 88 77
71 QUADRANGLE LINEAIRE 78 89 90 79
72 QUADRANGLE LINEAIRE 79 90 91 80
73 QUADRANGLE LINEAIRE 80 91 92 81
74 QUADRANGLE LINEAIRE 81 92 93 82
75 QUADRANGLE LINEAIRE 82 93 94 83
76 QUADRANGLE LINEAIRE 83 94 95 84
77 QUADRANGLE LINEAIRE 84 95 96 85
78 QUADRANGLE LINEAIRE 85 96 97 86
79 QUADRANGLE LINEAIRE 86 97 98 87
80 QUADRANGLE LINEAIRE 87 98 99 88
81 QUADRANGLE LINEAIRE 89 100 101 90
82 QUADRANGLE LINEAIRE 90 101 102 91
83 QUADRANGLE LINEAIRE 91 102 103 92
84 QUADRANGLE LINEAIRE 92 103 104 93
85 QUADRANGLE LINEAIRE 93 104 105 94
86 QUADRANGLE LINEAIRE 94 105 106 95
87 QUADRANGLE LINEAIRE 95 106 107 96
88 QUADRANGLE LINEAIRE 96 107 108 97
89 QUADRANGLE LINEAIRE 97 108 109 98
90 QUADRANGLE LINEAIRE 98 109 110 99
91 QUADRANGLE LINEAIRE 100 111 112 101
92 QUADRANGLE LINEAIRE 101 112 113 102
93 QUADRANGLE LINEAIRE 102 113 114 103
94 QUADRANGLE LINEAIRE 103 114 115 104
95 QUADRANGLE LINEAIRE 104 115 116 105
96 QUADRANGLE LINEAIRE 105 116 117 106
97 QUADRANGLE LINEAIRE 106 117 118 107
98 QUADRANGLE LINEAIRE 107 118 119 108
99 QUADRANGLE LINEAIRE 108 119 120 109
100 QUADRANGLE LINEAIRE 109 120 121 110
101 QUADRANGLE LINEAIRE 111 122 123 112
102 QUADRANGLE LINEAIRE 112 123 124 113
103 QUADRANGLE LINEAIRE 113 124 125 114
104 QUADRANGLE LINEAIRE 114 125 126 115
105 QUADRANGLE LINEAIRE 115 126 127 116
106 QUADRANGLE LINEAIRE 116 127 128 117
107 QUADRANGLE LINEAIRE 117 128 129 118
108 QUADRANGLE LINEAIRE 118 129 130 119
109 QUADRANGLE LINEAIRE 119 130 131 120
110 QUADRANGLE LINEAIRE 120 131 132 121
111 QUADRANGLE LINEAIRE 122 133 134 123
112 QUADRANGLE LINEAIRE 123 134 135 124
113 QUADRANGLE LINEAIRE 124 135 136 125
114 QUADRANGLE LINEAIRE 125 136 137 126
115 QUADRANGLE LINEAIRE 126 137 138 127
116 QUADRANGLE LINEAIRE 127 138 139 128
117 QUADRANGLE LINEAIRE 128 139 140 129
118 QUADRANGLE LINEAIRE 129 140 141 130
119 QUADRANGLE LINEAIRE 130 141 142 131
120 QUADRANGLE LINEAIRE 131 142 143 132
121 QUADRANGLE LINEAIRE 133 144 145 134
122 QUADRANGLE LINEAIRE 134 145 146 135
123 QUADRANGLE LINEAIRE 135 146 147 136
124 QUADRANGLE LINEAIRE 136 147 148 137
125 QUADRANGLE LINEAIRE 137 148 149 138
126 QUADRANGLE LINEAIRE 138 149 150 139
127 QUADRANGLE LINEAIRE 139 150 151 140
128 QUADRANGLE LINEAIRE 140 151 152 141
129 QUADRANGLE LINEAIRE 141 152 153 142
130 QUADRANGLE LINEAIRE 142 153 154 143
131 QUADRANGLE LINEAIRE 144 155 156 145
132 QUADRANGLE LINEAIRE 145 156 157 146
133 QUADRANGLE LINEAIRE 146 157 158 147
134 QUADRANGLE LINEAIRE 147 158 159 148
135 QUADRANGLE LINEAIRE 148 159 160 149
136 QUADRANGLE LINEAIRE 149 160 161 150
137 QUADRANGLE LINEAIRE 150 161 162 151
138 QUADRANGLE LINEAIRE 151 162 163 152
139 QUADRANGLE LINEAIRE 152 163 164 153
140 QUADRANGLE LINEAIRE 153 164 165 154
141 QUADRANGLE LINEAIRE 155 166 167 156
142 QUADRANGLE LINEAIRE 156 167 168 157
143 QUADRANGLE LINEAIRE 157 168 169 158
144 QUADRANGLE LINEAIRE 158 169 170 159
145 QUADRANGLE LINEAIRE 159 170 171 160
146 QUADRANGLE LINEAIRE 160 171 172 161
147 QUADRANGLE LINEAIRE 161 172 173 162
148 QUADRANGLE LINEAIRE 162 173 174 163
149 QUADRANGLE LINEAIRE 163 174 175 164
150 QUADRANGLE LINEAIRE 164 175 176 165
151 QUADRANGLE LINEAIRE 166 177 178 167
152 QUADRANGLE LINEAIRE 167 178 179 168
153 QUADRANGLE LINEAIRE 168 179 180 169
154 QUADRANGLE LINEAIRE 169 180 181 170
155 QUADRANGLE LINEAIRE 170 181 182 171
156 QUADRANGLE LINEAIRE 171 182 183 172
157 QUADRANGLE LINEAIRE 172 183 184 173
158 QUADRANGLE LINEAIRE 173 184 185 174
159 QUADRANGLE LINEAIRE 174 185 186 175
160 QUADRANGLE LINEAIRE 175 186 187 176
161 QUADRANGLE LINEAIRE 177 188 189 178
162 QUADRANGLE LINEAIRE 178 189 190 179
163 QUADRANGLE LINEAIRE 179 190 191 180
164 QUADRANGLE LINEAIRE 180 191 192 181
165 QUADRANGLE LINEAIRE 181 192 193 182
166 QUADRANGLE LINEAIRE 182 193 194 183
167 QUADRANGLE LINEAIRE 183 194 195 184
168 QUADRANGLE LINEAIRE 184 195 196 185
169 QUADRANGLE LINEAIRE 185 196 197 186
170 QUADRANGLE LINEAIRE 186 197 198 187
171 QUADRANGLE LINEAIRE 188 199 200 189
172 QUADRANGLE LINEAIRE 189 200 201 190
173 QUADRANGLE LINEAIRE 190 201 202 191
174 QUADRANGLE LINEAIRE 191 202 203 192
175 QUADRANGLE LINEAIRE 192 203 204 193
176 QUADRANGLE LINEAIRE 193 204 205 194
177 QUADRANGLE LINEAIRE 194 205 206 195
178 QUADRANGLE LINEAIRE 195 206 207 196
179 QUADRANGLE LINEAIRE 196 207 208 197
180 QUADRANGLE LINEAIRE 197 208 209 198
181 QUADRANGLE LINEAIRE 199 210 211 200
182 QUADRANGLE LINEAIRE 200 211 212 201
183 QUADRANGLE LINEAIRE 201 212 213 202
184 QUADRANGLE LINEAIRE 202 213 214 203
185 QUADRANGLE LINEAIRE 203 214 215 204
186 QUADRANGLE LINEAIRE 204 215 216 205
187 QUADRANGLE LINEAIRE 205 216 217 206
188 QUADRANGLE LINEAIRE 206 217 218 207
189 QUADRANGLE LINEAIRE 207 218 219 208
190 QUADRANGLE LINEAIRE 208 219 220 209
191 QUADRANGLE LINEAIRE 210 221 222 211
192 QUADRANGLE LINEAIRE 211 222 223 212
193 QUADRANGLE LINEAIRE 212 223 224 213
194 QUADRANGLE LINEAIRE 213 224 225 214
195 QUADRANGLE LINEAIRE 214 225 226 215
196 QUADRANGLE LINEAIRE 215 226 227 216
197 QUADRANGLE LINEAIRE 216 227 228 217
198 QUADRANGLE LINEAIRE 217 228 229 218
199 QUADRANGLE LINEAIRE 218 229 230 219
200 QUADRANGLE LINEAIRE 219 230 231 220
# references des elements
A_O 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4
A_S 1 1 6 1 11 1 16 1 21 1 26 1 31 1 36 1 41 1 46 1
A_E 46 2 47 2 48 2 49 2 50 2
A_N 5 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 3 45 3 50 3
A_O 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 4
A_S 1 1 11 1 21 1 31 1 41 1 51 1 61 1 71 1 81 1 91 1 101 1
111 1 121 1 131 1 141 1 151 1 161 1 171 1 181 1 191 1
A_E 191 2 192 2 193 2 194 2 195 2 196 2 197 2 198 2 199 2 200 2
A_N 10 3 20 3 30 3 40 3 50 3 60 3 70 3 80 3 90 3 100 3 110 3
120 3 130 3 140 3 150 3 160 3 170 3 180 3 190 3 200 3
F_to 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1
12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1
23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1
34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1
45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1
E_O 1 2 3 4 5
E_S 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46
E_E 46 47 48 49 50
E_N 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 53 1 54 1 55 1
56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1
67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 1 73 1 74 1 75 1 76 1 77 1
78 1 79 1 80 1 81 1 82 1 83 1 84 1 85 1 86 1 87 1 88 1
89 1 90 1 91 1 92 1 93 1 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 1
100 1 101 1 102 1 103 1 104 1 105 1 106 1 107 1 108 1 109 1 110 1
111 1 112 1 113 1 114 1 115 1 116 1 117 1 118 1 119 1 120 1 121 1
122 1 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1 128 1 129 1 130 1 131 1 132 1
133 1 134 1 135 1 136 1 137 1 138 1 139 1 140 1 141 1 142 1 143 1
144 1 145 1 146 1 147 1 148 1 149 1 150 1 151 1 152 1 153 1 154 1
155 1 156 1 157 1 158 1 159 1 160 1 161 1 162 1 163 1 164 1 165 1
166 1 167 1 168 1 169 1 170 1 171 1 172 1 173 1 174 1 175 1 176 1
177 1 178 1 179 1 180 1 181 1 182 1 183 1 184 1 185 1 186 1 187 1
188 1 189 1 190 1 191 1 192 1 193 1 194 1 195 1 196 1 197 1 198 1
199 1 200 1
E_O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E_S 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101
111 121 131 141 151 161 171 181 191
E_E 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
E_N 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
120 130 140 150 160 170 180 190 200
E_SO 1
E_SE 46
E_NE 50
E_NO 5
E_SE 191
E_NE 200
E_NO 10
E_to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200

View file

@ -54,8 +54,6 @@ PARA_TYPE_DE_CALCUL
< KDR.algo
#--------------------------------------
#| definition du (ou des) maillage(s) |
#--------------------------------------
@ -81,8 +79,13 @@ materiaux #----------
#------------------------------------------
elas_iso LOI_CONTRAINTES_PLANES
# ....... loi de comportement LoiContraintesPlanes ........
NEWTON_LOCAL # paramètres par défaut
ISOELAS
NEWTON_LOCAL avec_parametres_de_reglage_
nb_iteration_maxi_ 20
nb_dichotomie_maxi_ 20
tolerance_residu_ 1.e-4
tolerance_residu_rel_ 1.e-3
fin_parametres_reglage_Algo_Newton_
ISOELAS
# ....... loi de comportement isoelastique 3D ........
# module d'young : coefficient de poisson
125 0.4
@ -92,49 +95,54 @@ fin_loi_contrainte_plane # ----- fin de Loi de contrainte plane
# --- divers stockages (1) -------
epaisseurs #--------#
E_to 25e-3
masse_volumique #--------#
E_to 0.9e-9
epaisseurs #--------#
E_tout 25e-3
masse_volumique #--------#
E_tout 0.9e-9
charges #------------#
F_to PRESSION -0.390e-3
charges #------------#
F_to PRESSION -0.39e-5
blocages #------------#
blocages #------------#
#-----------------------------------------------------------
# nom du maillage | Ref noeud | Bloquages
#-----------------------------------------------------------
N_O UZ UX UY
N_E UZ UY
#N_O UZ UX UY
#N_E UZ UY
N_O UX UZ
N_E UZ
N_SO UY
N_SE UY
controle #------------
controle #------------
#---------------------------
# PARAMETRE | VALEUR |
#---------------------------
SAUVEGARDE 0
ITERATIONS 300000
PRECISION 0.005
MULTIPLICATEUR 1
DELTAt 0.1
TEMPSFIN 1
RESTART 0
DELTAtMAXI 0.1
