2
0
Fork 0

Ajout des tests ballons pressurises lobes

This commit is contained in:
petitjean 2018-03-18 10:05:34 +00:00
parent 454ebe764b
commit 7526a49575
21 changed files with 3642 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,56 @@
------------------------------------------------------
Auteur
------------------------------------------------------
Frank Petitjean (frank.petitjean@rtime.fr)
------------------------------------------------------
Mots-cles
------------------------------------------------------
dynamique_relaxation_dynam
def_mouvement_solide_initiaux_
ISOELAS2D_C
condition_limite_lineaire_
def_auto_coef_planOuDroite
LOI_DES_MELANGES_EN_SIGMA
LOI_CONTRAINTES_PLANES
LOI_ADDITIVE_EN_SIGMA
ISOHYPERBULK3
ISOHYPER3DFAVIER3
HYSTERESIS_3D
CAL_VOL_TOTAL_ENTRE_SURFACE_ET_PLANS_REF
------------------------------------------------------
But du test
------------------------------------------------------
Mise en pression d'un ballon lobé de 16m de diametre. Le fuseau est initialement à "plat". Le comportement est non linéaire et irréversible.
""
------------------------------------------------------
Description du calcul
------------------------------------------------------
Il s'agit de la mise en pression d'un ballon pressurisé lobé (BPL). Il formé de 48 fuseaux identiques. Un seul fuseau est modélisé. Le fuseau étant une surface développable, le maillage initial correspond à la forme de découpe du fuseau à plat. Le comportement est défini par une loi hyperlastique associée à un comporte-
mentdhystérésie. Cette loi est obtenue par une loi additive en sigma(LOI_ADDITIVE_EN_SIGMA). Il comporte 3 contributions :
— une loi 3D isotrope hyperélastique ISOHYPERBULK3 qui nintervient que sur la partie volu-
mique du comportement ;
— une loi 3D isotrope hyperélastique ISOHYPER3DFAVIER3, pour laquelle la partie volumique
est mise à 0 ;
— et une loi dhystérésis HYSTERESIS_3D qui permet dintroduire une dépendance à lhistoire
des déformations.
Le calcul complet comporte 3 étapes qui correspondent aux 3 incréments de chargement.
Etape 1. Le fuseau initialement à plat est gonflé au moyen d'une pression uniforme de 2000 Pa. Les conditions limites appliquées permettent le maintien du fuseau sans considération de la symétrie cyclique du ballon.
Etape 2. Des conditions limites linéaires sont appliquées pour imposer le respect des conditions de symétrie. Le comportement est élastique linéaire pour ces 2 étapes.
Etape 3. Le comportement non linéaire et irréversible est introduit à l'étape 3 via une loi des mélanges avec un facteur de pondération qui vaut 1 pour t<=2 et 0 sinon.
Ce modèle est décrit avec précision dans le document « Tutoriels effectué pour le compte de lUniversité de Bretagne Sud, dans le cadre de létude de structures gonflables ».
Il correspont au tutoriel n°3.
-------------------------------------------------------------
Grandeurs de comparaison
-------------------------------------------------------------
Volumes situés entre les plans de base (xy, xz, yz) et la surface des éléments 2D
Contriante principale I et II au milieu du fuseau.
-------------------------------------------------------------
Durée indicative du calcul (Intel Core I7-6800K CPU@3.40GHz x 6)
-------------------------------------------------------------
2min20

View file

@ -0,0 +1,441 @@
nom_maillage ballon
noeuds
164 NOEUDS
1 1.18340892822201793e-18 -1.92911477001343340e-02 0.00000000000000000e+00
2 1.18340892822201793e-18 -6.43038256671144524e-03 0.00000000000000000e+00
3 1.18340892822201793e-18 6.43038256671144351e-03 0.00000000000000000e+00
4 1.18340892822201793e-18 1.92911477001343340e-02 0.00000000000000000e+00
5 5.38951352446879639e-01 -5.45240295399475813e-02 0.00000000000000000e+00
6 5.38951352446879639e-01 -1.81746765133158628e-02 0.00000000000000000e+00
7 5.38951352446879639e-01 1.81746765133158558e-02 0.00000000000000000e+00
8 5.38951352446879639e-01 5.45240295399475813e-02 0.00000000000000000e+00
9 1.07790563750025958e+00 -8.97129313528730182e-02 0.00000000000000000e+00
10 1.07790563750025958e+00 -2.99043104509576774e-02 0.00000000000000000e+00
11 1.07790563750025958e+00 2.99043104509576635e-02 0.00000000000000000e+00
12 1.07790563750025958e+00 8.97129313528730182e-02 0.00000000000000000e+00
13 1.61686469788059206e+00 -1.24828611778754331e-01 0.00000000000000000e+00
14 1.61686469788059206e+00 -4.16095372595847862e-02 0.00000000000000000e+00
15 1.61686469788059206e+00 4.16095372595847585e-02 0.00000000000000000e+00
16 1.61686469788059206e+00 1.24828611778754331e-01 0.00000000000000000e+00
17 2.15583091269489868e+00 -1.59834301671358536e-01 0.00000000000000000e+00
18 2.15583091269489868e+00 -5.32781005571195121e-02 0.00000000000000000e+00
19 2.15583091269489868e+00 5.32781005571195121e-02 0.00000000000000000e+00
20 2.15583091269489868e+00 1.59834301671358536e-01 0.00000000000000000e+00
21 2.69480714984509406e+00 -1.94685320971756809e-01 0.00000000000000000e+00
22 2.69480714984509406e+00 -6.48951069905856215e-02 0.00000000000000000e+00
23 2.69480714984509406e+00 6.48951069905855660e-02 0.00000000000000000e+00
24 2.69480714984509406e+00 1.94685320971756809e-01 0.00000000000000000e+00
25 3.23379691161247118e+00 -2.29326514903884143e-01 0.00000000000000000e+00
26 3.23379691161247118e+00 -7.64421716346280478e-02 0.00000000000000000e+00
27 3.23379691161247118e+00 7.64421716346280478e-02 0.00000000000000000e+00
28 3.23379691161247118e+00 2.29326514903884143e-01 0.00000000000000000e+00
29 3.77280450679624613e+00 -2.63689057950720229e-01 0.00000000000000000e+00
30 3.77280450679624613e+00 -8.78963526502400949e-02 0.00000000000000000e+00
31 3.77280450679624613e+00 8.78963526502400394e-02 0.00000000000000000e+00
32 3.77280450679624613e+00 2.63689057950720229e-01 0.00000000000000000e+00
33 4.31183523787905898e+00 -2.97686662350873932e-01 0.00000000000000000e+00
34 4.31183523787905898e+00 -9.92288874502913198e-02 0.00000000000000000e+00
35 4.31183523787905898e+00 9.92288874502912921e-02 0.00000000000000000e+00
36 4.31183523787905898e+00 2.97686662350873932e-01 0.00000000000000000e+00
37 4.85089558857341530e+00 -3.31211204730350706e-01 0.00000000000000000e+00
38 4.85089558857341530e+00 -1.10403734910116902e-01 0.00000000000000000e+00
39 4.85089558857341530e+00 1.10403734910116902e-01 0.00000000000000000e+00
40 4.85089558857341530e+00 3.31211204730350706e-01 0.00000000000000000e+00
41 5.38999339730366778e+00 -3.64127674840044657e-01 0.00000000000000000e+00
42 5.38999339730366778e+00 -1.21375891613348219e-01 0.00000000000000000e+00
43 5.38999339730366778e+00 1.21375891613348219e-01 0.00000000000000000e+00
44 5.38999339730366778e+00 3.64127674840044657e-01 0.00000000000000000e+00
45 5.92913800747777842e+00 -3.96268093656836129e-01 0.00000000000000000e+00
46 5.92913800747777842e+00 -1.32089364552278710e-01 0.00000000000000000e+00
47 5.92913800747777842e+00 1.32089364552278710e-01 0.00000000000000000e+00
48 5.92913800747777842e+00 3.96268093656836129e-01 0.00000000000000000e+00
49 6.46834039596215771e+00 -4.27423562644641042e-01 0.00000000000000000e+00
50 6.46834039596215771e+00 -1.42474520881547051e-01 0.00000000000000000e+00
51 6.46834039596215771e+00 1.42474520881546940e-01 0.00000000000000000e+00
52 6.46834039596215771e+00 4.27423562644641042e-01 0.00000000000000000e+00
53 7.00761329234105101e+00 -4.57332782809987404e-01 0.00000000000000000e+00
54 7.00761329234105101e+00 -1.52444260936662468e-01 0.00000000000000000e+00
55 7.00761329234105101e+00 1.52444260936662468e-01 0.00000000000000000e+00
56 7.00761329234105101e+00 4.57332782809987404e-01 0.00000000000000000e+00
57 7.54697129504821440e+00 -4.85664117420656627e-01 0.00000000000000000e+00
58 7.54697129504821440e+00 -1.61888039140218876e-01 0.00000000000000000e+00
59 7.54697129504821440e+00 1.61888039140218876e-01 0.00000000000000000e+00
60 7.54697129504821440e+00 4.85664117420656627e-01 0.00000000000000000e+00
61 8.08643091133272485e+00 -5.11986668843016024e-01 0.00000000000000000e+00
62 8.08643091133272485e+00 -1.70662222947672026e-01 0.00000000000000000e+00
63 8.08643091133272485e+00 1.70662222947671971e-01 0.00000000000000000e+00
64 8.08643091133272485e+00 5.11986668843016024e-01 0.00000000000000000e+00
65 8.62601015052047870e+00 -5.35725069165630563e-01 0.00000000000000000e+00
66 8.62601015052047870e+00 -1.78575023055210225e-01 0.00000000000000000e+00
67 8.62601015052047870e+00 1.78575023055210114e-01 0.00000000000000000e+00
68 8.62601015052047870e+00 5.35725069165630563e-01 0.00000000000000000e+00
69 9.16572647538011509e+00 -5.56097781579645623e-01 0.00000000000000000e+00
70 9.16572647538011509e+00 -1.85365927193215208e-01 0.00000000000000000e+00
71 9.16572647538011509e+00 1.85365927193215208e-01 0.00000000000000000e+00
72 9.16572647538011509e+00 5.56097781579645623e-01 0.00000000000000000e+00
73 9.70559031014077433e+00 -5.72064625987549702e-01 0.00000000000000000e+00
74 9.70559031014077433e+00 -1.90688208662516567e-01 0.00000000000000000e+00
75 9.70559031014077433e+00 1.90688208662516567e-01 0.00000000000000000e+00
76 9.70559031014077433e+00 5.72064625987549702e-01 0.00000000000000000e+00
77 1.02455906179293521e+01 -5.82378159361076064e-01 0.00000000000000000e+00
78 1.02455906179293521e+01 -1.94126053120358688e-01 0.00000000000000000e+00
79 1.02455906179293521e+01 1.94126053120358688e-01 0.00000000000000000e+00
80 1.02455906179293521e+01 5.82378159361076064e-01 0.00000000000000000e+00
81 1.07856769832872779e+01 -5.85901948447711263e-01 0.00000000000000000e+00
82 1.07856769832872779e+01 -1.95300649482570421e-01 0.00000000000000000e+00
83 1.07856769832872779e+01 1.95300649482570421e-01 0.00000000000000000e+00
84 1.07856769832872779e+01 5.85901948447711263e-01 0.00000000000000000e+00
85 1.13257633499371178e+01 -5.82378356336989977e-01 0.00000000000000000e+00
86 1.13257633499371178e+01 -1.94126118778996659e-01 0.00000000000000000e+00
87 1.13257633499371178e+01 1.94126118778996659e-01 0.00000000000000000e+00
88 1.13257633499371178e+01 5.82378356336989977e-01 0.00000000000000000e+00
89 1.18657636609352188e+01 -5.72064993080522610e-01 0.00000000000000000e+00
90 1.18657636609352188e+01 -1.90688331026840907e-01 0.00000000000000000e+00
91 1.18657636609352188e+01 1.90688331026840796e-01 0.00000000000000000e+00
92 1.18657636609352188e+01 5.72064993080522610e-01 0.00000000000000000e+00
93 1.24056274994110360e+01 -5.56098275415789378e-01 0.00000000000000000e+00
94 1.24056274994110360e+01 -1.85366091805263145e-01 0.00000000000000000e+00
95 1.24056274994110360e+01 1.85366091805263089e-01 0.00000000000000000e+00
96 1.24056274994110360e+01 5.56098275415789378e-01 0.00000000000000000e+00
97 1.29453438275439279e+01 -5.35725650263687014e-01 0.00000000000000000e+00
98 1.29453438275439279e+01 -1.78575216754562338e-01 0.00000000000000000e+00
99 1.29453438275439279e+01 1.78575216754562338e-01 0.00000000000000000e+00
100 1.29453438275439279e+01 5.35725650263687014e-01 0.00000000000000000e+00
101 1.34849230692330142e+01 -5.11987307058396346e-01 0.00000000000000000e+00
102 1.34849230692330142e+01 -1.70662435686132152e-01 0.00000000000000000e+00
103 1.34849230692330142e+01 1.70662435686132041e-01 0.00000000000000000e+00
104 1.34849230692330142e+01 5.11987307058396346e-01 0.00000000000000000e+00
105 1.40243826872414328e+01 -4.85664791095923920e-01 0.00000000000000000e+00
106 1.40243826872414328e+01 -1.61888263698641344e-01 0.00000000000000000e+00
107 1.40243826872414328e+01 1.61888263698641233e-01 0.00000000000000000e+00
108 1.40243826872414328e+01 4.85664791095923920e-01 0.00000000000000000e+00
109 1.45637406909969123e+01 -4.57333476509900805e-01 0.00000000000000000e+00
110 1.45637406909969123e+01 -1.52444492169966972e-01 0.00000000000000000e+00
111 1.45637406909969123e+01 1.52444492169966861e-01 0.00000000000000000e+00
112 1.45637406909969123e+01 4.57333476509900805e-01 0.00000000000000000e+00
113 1.51030135878686362e+01 -4.27424265266796943e-01 0.00000000000000000e+00
114 1.51030135878686362e+01 -1.42474755088932314e-01 0.00000000000000000e+00
115 1.51030135878686362e+01 1.42474755088932314e-01 0.00000000000000000e+00
116 1.51030135878686362e+01 4.27424265266796943e-01 0.00000000000000000e+00
117 1.56422159764033584e+01 -3.96268797170332920e-01 0.00000000000000000e+00
118 1.56422159764033584e+01 -1.32089599056777640e-01 0.00000000000000000e+00
119 1.56422159764033584e+01 1.32089599056777640e-01 0.00000000000000000e+00
120 1.56422159764033584e+01 3.96268797170332920e-01 0.00000000000000000e+00
121 1.61813605862872691e+01 -3.64128373496369007e-01 0.00000000000000000e+00
122 1.61813605862872691e+01 -1.21376124498789678e-01 0.00000000000000000e+00
123 1.61813605862872691e+01 1.21376124498789650e-01 0.00000000000000000e+00
124 1.61813605862872691e+01 3.64128373496369007e-01 0.00000000000000000e+00
125 1.67204583944785128e+01 -3.31211894564544806e-01 0.00000000000000000e+00
126 1.67204583944785128e+01 -1.10403964854848269e-01 0.00000000000000000e+00
127 1.67204583944785128e+01 1.10403964854848269e-01 0.00000000000000000e+00
128 1.67204583944785128e+01 3.31211894564544806e-01 0.00000000000000000e+00
129 1.72595187444674849e+01 -2.97687340845226522e-01 0.00000000000000000e+00
130 1.72595187444674849e+01 -9.92291136150755260e-02 0.00000000000000000e+00
131 1.72595187444674849e+01 9.92291136150754705e-02 0.00000000000000000e+00
132 1.72595187444674849e+01 2.97687340845226522e-01 0.00000000000000000e+00
133 1.77985494747517237e+01 -2.63689723784492847e-01 0.00000000000000000e+00
134 1.77985494747517237e+01 -8.78965745948309674e-02 0.00000000000000000e+00
135 1.77985494747517237e+01 8.78965745948309118e-02 0.00000000000000000e+00
136 1.77985494747517237e+01 2.63689723784492847e-01 0.00000000000000000e+00
137 1.83375570691074188e+01 -2.29327167748355543e-01 0.00000000000000000e+00
138 1.83375570691074188e+01 -7.64423892494518475e-02 0.00000000000000000e+00
139 1.83375570691074188e+01 7.64423892494518475e-02 0.00000000000000000e+00
140 1.83375570691074188e+01 2.29327167748355543e-01 0.00000000000000000e+00
141 1.88765468300711596e+01 -1.94685961311665823e-01 0.00000000000000000e+00
142 1.88765468300711596e+01 -6.48953204372219594e-02 0.00000000000000000e+00
143 1.88765468300711596e+01 6.48953204372219039e-02 0.00000000000000000e+00
144 1.88765468300711596e+01 1.94685961311665823e-01 0.00000000000000000e+00
145 1.94155230664865073e+01 -1.59834930646188644e-01 0.00000000000000000e+00
146 1.94155230664865073e+01 -5.32783102153962240e-02 0.00000000000000000e+00
147 1.94155230664865073e+01 5.32783102153961963e-02 0.00000000000000000e+00
148 1.94155230664865073e+01 1.59834930646188644e-01 0.00000000000000000e+00
149 1.99544892806701775e+01 -1.24829231043209657e-01 0.00000000000000000e+00
150 1.99544892806701775e+01 -4.16097436810698856e-02 0.00000000000000000e+00
151 1.99544892806701775e+01 4.16097436810698856e-02 0.00000000000000000e+00
152 1.99544892806701775e+01 1.24829231043209657e-01 0.00000000000000000e+00
153 2.04934483405514811e+01 -8.97135429578873600e-02 0.00000000000000000e+00
154 2.04934483405514811e+01 -2.99045143192957913e-02 0.00000000000000000e+00
155 2.04934483405514811e+01 2.99045143192957774e-02 0.00000000000000000e+00
156 2.04934483405514811e+01 8.97135429578873600e-02 0.00000000000000000e+00
157 2.10324026252581291e+01 -5.45246358341508960e-02 0.00000000000000000e+00
158 2.10324026252581291e+01 -1.81748786113836366e-02 0.00000000000000000e+00
159 2.10324026252581291e+01 1.81748786113836228e-02 0.00000000000000000e+00
160 2.10324026252581291e+01 5.45246358341508960e-02 0.00000000000000000e+00
161 2.15713539202438973e+01 -1.92911477001350591e-02 0.00000000000000000e+00
162 2.15713539202438973e+01 -6.43038256671168637e-03 0.00000000000000000e+00
163 2.15713539202438973e+01 6.43038256671168637e-03 0.00000000000000000e+00
164 2.15713539202438973e+01 1.92911477001350591e-02 0.00000000000000000e+00
elements ----------
200 ELEMENTS # definition du nombre d'elements
#----------------------------------------------------------------------
#| NO | | |
#|ELTS | type element | Noeuds |
#----------------------------------------------------------------------
1 QUADRANGLE LINEAIRE 1 5 6 2
2 QUADRANGLE LINEAIRE 2 6 7 3
3 QUADRANGLE LINEAIRE 3 7 8 4
4 QUADRANGLE LINEAIRE 5 9 10 6
5 QUADRANGLE LINEAIRE 6 10 11 7
6 QUADRANGLE LINEAIRE 7 11 12 8
7 QUADRANGLE LINEAIRE 9 13 14 10
8 QUADRANGLE LINEAIRE 10 14 15 11
9 QUADRANGLE LINEAIRE 11 15 16 12
10 QUADRANGLE LINEAIRE 13 17 18 14
11 QUADRANGLE LINEAIRE 14 18 19 15
12 QUADRANGLE LINEAIRE 15 19 20 16
13 QUADRANGLE LINEAIRE 17 21 22 18
14 QUADRANGLE LINEAIRE 18 22 23 19
15 QUADRANGLE LINEAIRE 19 23 24 20
16 QUADRANGLE LINEAIRE 21 25 26 22
17 QUADRANGLE LINEAIRE 22 26 27 23
18 QUADRANGLE LINEAIRE 23 27 28 24
19 QUADRANGLE LINEAIRE 25 29 30 26
20 QUADRANGLE LINEAIRE 26 30 31 27
21 QUADRANGLE LINEAIRE 27 31 32 28
22 QUADRANGLE LINEAIRE 29 33 34 30
23 QUADRANGLE LINEAIRE 30 34 35 31
24 QUADRANGLE LINEAIRE 31 35 36 32
25 QUADRANGLE LINEAIRE 33 37 38 34
26 QUADRANGLE LINEAIRE 34 38 39 35
27 QUADRANGLE LINEAIRE 35 39 40 36
28 QUADRANGLE LINEAIRE 37 41 42 38
29 QUADRANGLE LINEAIRE 38 42 43 39
30 QUADRANGLE LINEAIRE 39 43 44 40
31 QUADRANGLE LINEAIRE 41 45 46 42
32 QUADRANGLE LINEAIRE 42 46 47 43
33 QUADRANGLE LINEAIRE 43 47 48 44
34 QUADRANGLE LINEAIRE 45 49 50 46
35 QUADRANGLE LINEAIRE 46 50 51 47
36 QUADRANGLE LINEAIRE 47 51 52 48
37 QUADRANGLE LINEAIRE 49 53 54 50
38 QUADRANGLE LINEAIRE 50 54 55 51
39 QUADRANGLE LINEAIRE 51 55 56 52
40 QUADRANGLE LINEAIRE 53 57 58 54
41 QUADRANGLE LINEAIRE 54 58 59 55
42 QUADRANGLE LINEAIRE 55 59 60 56
43 QUADRANGLE LINEAIRE 57 61 62 58
44 QUADRANGLE LINEAIRE 58 62 63 59
45 QUADRANGLE LINEAIRE 59 63 64 60
46 QUADRANGLE LINEAIRE 61 65 66 62
47 QUADRANGLE LINEAIRE 62 66 67 63
48 QUADRANGLE LINEAIRE 63 67 68 64
49 QUADRANGLE LINEAIRE 65 69 70 66
50 QUADRANGLE LINEAIRE 66 70 71 67
51 QUADRANGLE LINEAIRE 67 71 72 68
52 QUADRANGLE LINEAIRE 69 73 74 70
53 QUADRANGLE LINEAIRE 70 74 75 71
54 QUADRANGLE LINEAIRE 71 75 76 72
55 QUADRANGLE LINEAIRE 73 77 78 74
56 QUADRANGLE LINEAIRE 74 78 79 75
57 QUADRANGLE LINEAIRE 75 79 80 76
58 QUADRANGLE LINEAIRE 77 81 82 78
59 QUADRANGLE LINEAIRE 78 82 83 79
60 QUADRANGLE LINEAIRE 79 83 84 80
61 QUADRANGLE LINEAIRE 81 85 86 82
62 QUADRANGLE LINEAIRE 82 86 87 83
63 QUADRANGLE LINEAIRE 83 87 88 84
64 QUADRANGLE LINEAIRE 85 89 90 86
65 QUADRANGLE LINEAIRE 86 90 91 87
66 QUADRANGLE LINEAIRE 87 91 92 88
67 QUADRANGLE LINEAIRE 89 93 94 90
68 QUADRANGLE LINEAIRE 90 94 95 91
69 QUADRANGLE LINEAIRE 91 95 96 92
70 QUADRANGLE LINEAIRE 93 97 98 94
71 QUADRANGLE LINEAIRE 94 98 99 95
72 QUADRANGLE LINEAIRE 95 99 100 96
73 QUADRANGLE LINEAIRE 97 101 102 98
74 QUADRANGLE LINEAIRE 98 102 103 99
75 QUADRANGLE LINEAIRE 99 103 104 100
76 QUADRANGLE LINEAIRE 101 105 106 102
77 QUADRANGLE LINEAIRE 102 106 107 103
78 QUADRANGLE LINEAIRE 103 107 108 104
79 QUADRANGLE LINEAIRE 105 109 110 106
80 QUADRANGLE LINEAIRE 106 110 111 107
81 QUADRANGLE LINEAIRE 107 111 112 108
82 QUADRANGLE LINEAIRE 109 113 114 110
83 QUADRANGLE LINEAIRE 110 114 115 111
84 QUADRANGLE LINEAIRE 111 115 116 112
85 QUADRANGLE LINEAIRE 113 117 118 114
86 QUADRANGLE LINEAIRE 114 118 119 115
87 QUADRANGLE LINEAIRE 115 119 120 116
88 QUADRANGLE LINEAIRE 117 121 122 118
89 QUADRANGLE LINEAIRE 118 122 123 119
90 QUADRANGLE LINEAIRE 119 123 124 120
91 QUADRANGLE LINEAIRE 121 125 126 122
92 QUADRANGLE LINEAIRE 122 126 127 123
93 QUADRANGLE LINEAIRE 123 127 128 124
94 QUADRANGLE LINEAIRE 125 129 130 126
95 QUADRANGLE LINEAIRE 126 130 131 127
96 QUADRANGLE LINEAIRE 127 131 132 128
97 QUADRANGLE LINEAIRE 129 133 134 130
98 QUADRANGLE LINEAIRE 130 134 135 131
99 QUADRANGLE LINEAIRE 131 135 136 132
100 QUADRANGLE LINEAIRE 133 137 138 134
101 QUADRANGLE LINEAIRE 134 138 139 135
102 QUADRANGLE LINEAIRE 135 139 140 136
103 QUADRANGLE LINEAIRE 137 141 142 138
104 QUADRANGLE LINEAIRE 138 142 143 139
105 QUADRANGLE LINEAIRE 139 143 144 140
106 QUADRANGLE LINEAIRE 141 145 146 142
107 QUADRANGLE LINEAIRE 142 146 147 143
108 QUADRANGLE LINEAIRE 143 147 148 144
109 QUADRANGLE LINEAIRE 145 149 150 146
110 QUADRANGLE LINEAIRE 146 150 151 147
111 QUADRANGLE LINEAIRE 147 151 152 148
112 QUADRANGLE LINEAIRE 149 153 154 150
113 QUADRANGLE LINEAIRE 150 154 155 151
114 QUADRANGLE LINEAIRE 151 155 156 152
115 QUADRANGLE LINEAIRE 153 157 158 154
116 QUADRANGLE LINEAIRE 154 158 159 155
117 QUADRANGLE LINEAIRE 155 159 160 156
118 QUADRANGLE LINEAIRE 157 161 162 158
119 QUADRANGLE LINEAIRE 158 162 163 159
120 QUADRANGLE LINEAIRE 159 163 164 160
121 POUT BIE1 1 5
122 POUT BIE1 5 9
123 POUT BIE1 9 13
124 POUT BIE1 13 17
125 POUT BIE1 17 21
126 POUT BIE1 21 25
127 POUT BIE1 25 29
128 POUT BIE1 29 33
129 POUT BIE1 33 37
130 POUT BIE1 37 41
131 POUT BIE1 41 45
132 POUT BIE1 45 49
133 POUT BIE1 49 53
134 POUT BIE1 53 57
135 POUT BIE1 57 61
136 POUT BIE1 61 65
137 POUT BIE1 65 69
138 POUT BIE1 69 73
139 POUT BIE1 73 77
140 POUT BIE1 77 81
141 POUT BIE1 81 85
142 POUT BIE1 85 89
143 POUT BIE1 89 93
144 POUT BIE1 93 97
145 POUT BIE1 97 101
146 POUT BIE1 101 105
147 POUT BIE1 105 109
148 POUT BIE1 109 113
149 POUT BIE1 113 117
150 POUT BIE1 117 121
151 POUT BIE1 121 125
152 POUT BIE1 125 129
153 POUT BIE1 129 133
154 POUT BIE1 133 137
155 POUT BIE1 137 141
156 POUT BIE1 141 145
157 POUT BIE1 145 149
158 POUT BIE1 149 153
159 POUT BIE1 153 157
160 POUT BIE1 157 161
161 POUT BIE1 4 8
162 POUT BIE1 8 12
163 POUT BIE1 12 16
164 POUT BIE1 16 20
165 POUT BIE1 20 24
166 POUT BIE1 24 28
167 POUT BIE1 28 32
168 POUT BIE1 32 36
169 POUT BIE1 36 40
170 POUT BIE1 40 44
171 POUT BIE1 44 48
172 POUT BIE1 48 52
173 POUT BIE1 52 56
174 POUT BIE1 56 60
175 POUT BIE1 60 64
176 POUT BIE1 64 68
177 POUT BIE1 68 72
178 POUT BIE1 72 76
179 POUT BIE1 76 80
180 POUT BIE1 80 84
181 POUT BIE1 84 88
182 POUT BIE1 88 92
183 POUT BIE1 92 96
184 POUT BIE1 96 100
185 POUT BIE1 100 104
186 POUT BIE1 104 108
187 POUT BIE1 108 112
188 POUT BIE1 112 116
189 POUT BIE1 116 120
190 POUT BIE1 120 124
191 POUT BIE1 124 128
192 POUT BIE1 128 132
193 POUT BIE1 132 136
194 POUT BIE1 136 140
195 POUT BIE1 140 144
196 POUT BIE1 144 148
197 POUT BIE1 148 152
198 POUT BIE1 152 156
199 POUT BIE1 156 160
200 POUT BIE1 160 164
# -- reference de noeud
N_bord1 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77
81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157
161
N_bord2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
164
N_poleN 162 163
N_poleN_bord 161 164
N_poleS 2 3
N_poleS_bord 1 4
N_tout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164
# -- reference des elements
E_biel 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
E_quad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
E_tout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
# -- references de pt d'integ, noeuds, faces et arretes associes a des elements
F_tout 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1
21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1
41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1
61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 1 73 1 74 1 75 1 76 1 77 1 78 1 79 1 80 1
81 1 82 1 83 1 84 1 85 1 86 1 87 1 88 1 89 1 90 1 91 1 92 1 93 1 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 1 100 1
101 1 102 1 103 1 104 1 105 1 106 1 107 1 108 1 109 1 110 1 111 1 112 1 113 1 114 1 115 1 116 1 117 1 118 1 119 1 120 1

View file

@ -0,0 +1,137 @@
