2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/SORTIES/Test_R_sortie_suite_point_info/tranche_sphere.her

141 lines
5.1 KiB
Text
Raw Normal View History

nom_maillage tranche_sphere
noeuds ------------
44 NOEUDS
1 1.000000000000000e+1 0.000000000000000e+0 0.000000000000000e+0
2 9.904184449275734e+0 8.45611829727469e-17 1.380988919117279e+0
3 9.601347043876229e+0 1.71167500740341e-16 2.795377424078756e+0
4 9.076542633423378e+0 2.57003545583734e-16 4.197186417547809e+0
5 8.328684852428456e+0 3.38903210237086e-16 5.534709443948146e+0
6 7.372773368101242e+0 4.13679692645907e-16 6.755902076156604e+0
7 6.239540917964028e+0 4.78506854904277e-16 7.814609979586482e+0
8 4.972287670860614e+0 5.31263706391684e-16 8.676194748748296e+0
9 3.621552702019683e+0 5.70757529321800e-16 9.321177823992734e+0
10 2.238940391334517e+0 5.96778646833825e-16 9.746134922319248e+0
11 8.715574274765830e-1 6.09993324172810e-16 9.961946980917457e+0
12 9.961946980917457e+0 8.715574274765816e-1 -5.33675006916149e-17
13 9.866496037291203e+0 8.632065519864325e-1 1.380988919117279e+0
14 9.564811019648355e+0 8.368125329870651e-1 2.795377424078756e+0
15 9.042003648420060e+0 7.910728147967998e-1 4.197186417547810e+0
16 8.296991692066261e+0 7.258927144245720e-1 5.534709443948144e+0
17 7.344717739534476e+0 6.425795390070172e-1 6.755902076156602e+0
18 6.215797581002266e+0 5.438118231095600e-1 7.814609979586482e+0
19 4.953366615098298e+0 4.333634251088806e-1 8.676194748748298e+0
20 3.607771600611843e+0 3.156391156443143e-1 9.321177823992736e+0
21 2.230420547190903e+0 1.951365127744928e-1 9.746134922319250e+0
22 8.682408883346531e-1 7.596123493896040e-2 9.961946980917457e+0
23 0.000000000000000e+0 6.09993324172782e-16 9.961946980917000e+0
24 9.904184449275734e+0 -8.45611829727469e-17 -1.380988919117279e+0
25 9.601347043876229e+0 -1.71167500740341e-16 -2.795377424078756e+0
26 9.076542633423378e+0 -2.57003545583734e-16 -4.197186417547809e+0
27 8.328684852428456e+0 -3.38903210237086e-16 -5.534709443948146e+0
28 7.372773368101242e+0 -4.13679692645907e-16 -6.755902076156604e+0
29 6.239540917964028e+0 -4.78506854904277e-16 -7.814609979586482e+0
30 4.972287670860614e+0 -5.31263706391684e-16 -8.676194748748296e+0
31 3.621552702019683e+0 -5.70757529321800e-16 -9.321177823992734e+0
32 2.238940391334517e+0 -5.96778646833825e-16 -9.746134922319248e+0
33 8.715574274765830e-1 -6.09993324172810e-16 -9.961946980917457e+0
34 9.866496037291203e+0 8.632065519864321e-1 -1.380988919117279e+0
35 9.564811019648355e+0 8.368125329870644e-1 -2.795377424078756e+0
36 9.042003648420060e+0 7.910728147967994e-1 -4.197186417547810e+0
37 8.296991692066261e+0 7.258927144245712e-1 -5.534709443948144e+0
38 7.344717739534476e+0 6.425795390070164e-1 -6.755902076156602e+0
39 6.215797581002266e+0 5.438118231095592e-1 -7.814609979586482e+0
40 4.953366615098298e+0 4.333634251088795e-1 -8.676194748748298e+0
41 3.607771600611843e+0 3.156391156443132e-1 -9.321177823992736e+0
42 2.230420547190903e+0 1.951365127744916e-1 -9.746134922319250e+0
43 8.682408883346531e-1 7.596123493895918e-2 -9.961946980917457e+0
44 0.000000000000000e+0 -6.09993324172782e-16 -9.961946980917000e+0
elements ------------
44 ELEMENTS
1 QUADRANGLE LINEAIRE 1 2 13 12
2 QUADRANGLE LINEAIRE 2 3 14 13
3 QUADRANGLE LINEAIRE 3 4 15 14
4 QUADRANGLE LINEAIRE 4 5 16 15
5 QUADRANGLE LINEAIRE 5 6 17 16
6 QUADRANGLE LINEAIRE 6 7 18 17
7 QUADRANGLE LINEAIRE 7 8 19 18
8 QUADRANGLE LINEAIRE 8 9 20 19
9 QUADRANGLE LINEAIRE 9 10 21 20
10 QUADRANGLE LINEAIRE 10 11 22 21
11 TRIANGLE LINEAIRE 11 23 22
12 QUADRANGLE LINEAIRE 12 34 24 1
13 QUADRANGLE LINEAIRE 34 35 25 24
14 QUADRANGLE LINEAIRE 35 36 26 25
15 QUADRANGLE LINEAIRE 36 37 27 26
16 QUADRANGLE LINEAIRE 37 38 28 27
17 QUADRANGLE LINEAIRE 38 39 29 28
18 QUADRANGLE LINEAIRE 39 40 30 29
19 QUADRANGLE LINEAIRE 40 41 31 30
20 QUADRANGLE LINEAIRE 41 42 32 31
21 QUADRANGLE LINEAIRE 42 43 33 32
22 TRIANGLE LINEAIRE 33 43 44
23 POUT BIE1 12 13
24 POUT BIE1 13 14
25 POUT BIE1 14 15
26 POUT BIE1 15 16
27 POUT BIE1 16 17
28 POUT BIE1 17 18
29 POUT BIE1 18 19
30 POUT BIE1 19 20
31 POUT BIE1 20 21
32 POUT BIE1 21 22
33 POUT BIE1 43 42
34 POUT BIE1 42 41
35 POUT BIE1 41 40
36 POUT BIE1 40 39
37 POUT BIE1 39 38
38 POUT BIE1 38 37
39 POUT BIE1 37 36
40 POUT BIE1 36 35
41 POUT BIE1 35 34
42 POUT BIE1 34 12
43 POUT BIE1 22 23
44 POUT BIE1 44 43
N_y=0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
N_y=5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
N_pole 23
N_crochet 44
N_to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44
F_to 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1
21 1 22 1
E_biel 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44
E_quad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E_tri 11 22
E_2D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22
E_to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44