2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/LOI_DE_COMPORTEMENT/Test_R_barre_PRANDTL_REUSS1D_traction/loi_ecrouissage.courbe

96 lines
3.5 KiB
Text
Raw Normal View History

#loi d ecrouissage de Hocket-Sherby avec extrapolation lineaire :
# sigY = sigY0 + Q*[1 - exp(-b*eps**n)] + H*eps
#
# avec sigY => limite d elasticite courante (flow stress)
# eps => deformation plastique equivalente
#
# et les parametres suivants (sur la base d un alliage d aluminium A6016 A) :
# sigY0 = 104 MPa (limite d elasticite initiale)
# Q = 143 MPa ( partie )
# b = 10.15 ( saturante )
# n = 0.897 ( de la loi )
# H = 130 MPa (pente d extrapolation)
#
#
loi_ecrouissage COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
Debut_des_coordonnees_des_points
Coordonnee dim= 2 0. 104
Coordonnee dim= 2 0.00263 111.2
Coordonnee dim= 2 0.00526 117.2
Coordonnee dim= 2 0.00789 122.7
Coordonnee dim= 2 0.01052 127.8
Coordonnee dim= 2 0.01315 132.6
Coordonnee dim= 2 0.01578 137.2
Coordonnee dim= 2 0.01842 141.5
Coordonnee dim= 2 0.02105 145.6
Coordonnee dim= 2 0.02368 149.6
Coordonnee dim= 2 0.02631 153.4
Coordonnee dim= 2 0.02894 157.1
Coordonnee dim= 2 0.03157 160.6
Coordonnee dim= 2 0.03421 163.9
Coordonnee dim= 2 0.03684 167.2
Coordonnee dim= 2 0.03947 170.3
Coordonnee dim= 2 0.04210 173.3
Coordonnee dim= 2 0.04473 176.2
Coordonnee dim= 2 0.04736 179.1
Coordonnee dim= 2 0.05 181.8
Coordonnee dim= 2 0.05263 184.4
Coordonnee dim= 2 0.05526 187.0
Coordonnee dim= 2 0.05789 189.5
Coordonnee dim= 2 0.06052 191.8
Coordonnee dim= 2 0.06315 194.2
Coordonnee dim= 2 0.06578 196.4
Coordonnee dim= 2 0.06842 198.6
Coordonnee dim= 2 0.07105 200.7
Coordonnee dim= 2 0.07368 202.8
Coordonnee dim= 2 0.07631 204.8
Coordonnee dim= 2 0.07894 206.7
Coordonnee dim= 2 0.08157 208.6
Coordonnee dim= 2 0.08421 210.4
Coordonnee dim= 2 0.08684 212.2
Coordonnee dim= 2 0.08947 214.0
Coordonnee dim= 2 0.09210 215.6
Coordonnee dim= 2 0.09473 217.3
Coordonnee dim= 2 0.09736 218.9
Coordonnee dim= 2 0.1 220.5
Coordonnee dim= 2 0.10526 223.5
Coordonnee dim= 2 0.11052 226.3
Coordonnee dim= 2 0.11578 229.0
Coordonnee dim= 2 0.12105 231.6
Coordonnee dim= 2 0.12631 234.1
Coordonnee dim= 2 0.13157 236.5
Coordonnee dim= 2 0.13684 238.7
Coordonnee dim= 2 0.14210 240.9
Coordonnee dim= 2 0.14736 243.0
Coordonnee dim= 2 0.15263 245.0
Coordonnee dim= 2 0.15789 246.9
Coordonnee dim= 2 0.16315 248.7
Coordonnee dim= 2 0.16842 250.5
Coordonnee dim= 2 0.17368 252.2
Coordonnee dim= 2 0.17894 253.9
Coordonnee dim= 2 0.18421 255.5
Coordonnee dim= 2 0.18947 257.0
Coordonnee dim= 2 0.19473 258.5
Coordonnee dim= 2 0.2 259.9
Coordonnee dim= 2 0.21052 262.7
Coordonnee dim= 2 0.22105 265.3
Coordonnee dim= 2 0.23157 267.8
Coordonnee dim= 2 0.24210 270.1
Coordonnee dim= 2 0.25263 272.3
Coordonnee dim= 2 0.26315 274.5
Coordonnee dim= 2 0.27368 276.6
Coordonnee dim= 2 0.28421 278.5
Coordonnee dim= 2 0.29473 280.5
Coordonnee dim= 2 0.30526 282.3
Coordonnee dim= 2 0.31578 284.1
Coordonnee dim= 2 0.32631 285.9
Coordonnee dim= 2 0.33684 287.6
Coordonnee dim= 2 0.34736 289.3
Coordonnee dim= 2 0.35789 291.0
Coordonnee dim= 2 0.36842 292.6
Coordonnee dim= 2 0.37894 294.2
Coordonnee dim= 2 0.38947 295.7
Coordonnee dim= 2 0.4 297.3
Coordonnee dim= 2 1. 376.9
Fin_des_coordonnees_des_points