2
0
Fork 0
Verif_Herezh/Batterie/FONCTION_UNIQUE/UTILITAIRES/Test_R_fusion-noeuds-voisins/cube_soude.her

88 lines
5.5 KiB
Text
Raw Normal View History

###########################################################################
# ecriture automatique d'un maillage au format .her, par Herezh++ #
###########################################################################
# version: 6.692
nom_maillage cube_soude # nom du maillage
noeuds ------------ # definition des noeuds
54 NOEUDS # definition du nombre de noeuds
#---------------------------------------------------------------
#|NO DU| X | Y | Z |
#|NOEUD| | | |
#---------------------------------------------------------------
1 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
2 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
3 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
4 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
5 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
6 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
7 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
8 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
9 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
10 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
11 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
12 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
13 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
14 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
15 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
16 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
17 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
18 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
19 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
20 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
21 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
22 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
23 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
24 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
25 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
26 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
27 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
28 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
29 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
30 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
31 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
32 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
33 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
34 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
35 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
36 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
37 1.50000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
38 1.50000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
39 1.50000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
40 1.50000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
41 1.50000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
42 1.50000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
43 1.50000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
44 1.50000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
45 1.50000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
46 2.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
47 2.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
48 2.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
49 2.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 0.00000000000000000e+00
50 2.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 5.00000000000000000e-01
51 2.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01 1.00000000000000000e+00
52 2.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 0.00000000000000000e+00
53 2.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 5.00000000000000000e-01
54 2.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00 1.00000000000000000e+00
elements ----------
2 ELEMENTS # definition du nombre d'elements
#----------------------------------------------------------------------
#| NO | | |
#|ELTS | type element | Noeuds |
#----------------------------------------------------------------------
1 HEXAEDRE QUADRACOMPL 19 25 7 1 21 27 9 3 22 16 4 10 20 26 8 2 24 18 6 12 13 23 17 5 11 15 14
2 HEXAEDRE QUADRACOMPL 46 52 34 28 48 54 36 30 49 43 31 37 47 53 35 29 51 45 33 39 40 50 44 32 38 42 41